教育部表示,第二学士学位招生考试由学校组织进行。考试科目不得少于3门,并要包括该专业的主要基础课程。二学位招生计划纳入国家下达的本校年度本科招生计划总规模内。
第二学士学位生在层次上属于大学本科后教育。凡学习期满,获得第二学士学位者,毕业工作后起点工资与研究生班毕业生工资待遇相同;未获得第二学士学位者,仍按本科毕业生对待。
附件:
1. 2009年度教育部同意增设的第二学士学位专业名单
序号 | 主管 部门 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 修业 年限 | 学位授 予门类 | 每年招 生人数 |
1 | 国家安全生产监督管理总局 | 华北科技学院 | 080101 | 采矿工程 | 二年 | 工学 | 60 |
2 | 华北科技学院 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 二年 | 工学 | 60 | |
3 | 华北科技学院 | 081002 | 安全工程 | 二年 | 工学 | 60 | |
4 | 华北科技学院 | 110104 | 工程管理 | 二年 | 管理学 | 80 | |
5 | 教育部 | 清华大学 | 050201 | 英语 | 二年 | 文学 | 80 |
6 | 教育部 | 清华大学 | 050301* | 新闻学 | 二年 | 文学 | 80 |
7 | 教育部 | 清华大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 二年 | 理学 | 60 |
8 | 教育部 | 中国矿业大学 | 080101 | 采矿工程 | 二年 | 工学 | 60 |
9 | 教育部 | 中国矿业大学 | 080106Y | 地质工程 | 二年 | 工学 | 60 |
10 | 教育部 | 中国矿业大学 | 080305Y | 机械工程及自动化 | 二年 | 工学 | 60 |
11 | 教育部 | 中国矿业大学 | 080608Y | 电气工程与自动化 | 二年 | 工学 | 60 |
12 | 教育部 | 中国地质大学(武汉) | 070601 | 地质学 | 二年 | 理学 | 60 |
13 | 教育部 | 中国地质大学(武汉) | 080105 | 资源勘查工程 | 二年 | 工学 | 60 |
14 | 河北省 | 河北大学 | 110110S | 标准化工程 | 二年 | 管理学 | 80 |
15 | 辽宁省 | 辽宁工程技术大学 | 080101 | 采矿工程 | 二年 | 工学 | 60 |
16 | 辽宁省 | 辽宁工程技术大学 | 080305Y | 机械工程及自动化 | 二年 | 工学 | 60 |
17 | 辽宁省 | 辽宁工程技术大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 二年 | 工学 | 60 |
18 | 吉林省 | 长春工业大学 | 050207 | 日语 | 二年 | 文学 | 80 |
19 | 黑龙江省 | 大庆石油学院 | 070302 | 应用化学 | 二年 | 理学 | 60 |
20 | 黑龙江省 | 大庆石油学院 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 二年 | 工学 | 60 |
21 | 黑龙江省 | 大庆石油学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 二年 | 工学 | 60 |
22 | 江苏省 | 江苏警官学院 | 030501 | 治安学 | 二年 | 法学 | 60 |
23 | 江苏省 | 江苏警官学院 | 030502 | 侦查学 | 二年 | 法学 | 60 |
24 | 江苏省 | 江苏警官学院 | 030507W | 经济犯罪侦查 | 二年 | 法学 | 60 |
25 | 江苏省 | 江苏警官学院 | 082101 | 刑事科学技术 | 二年 | 工学 | 60 |
26 | 江苏省 | 江苏警官学院 | 110301 | 行政管理 | 二年 | 管理学 | 80 |
27 | 湖北省 | 长江大学 | 080104 | 勘查技术与工程 | 二年 | 工学 | 60 |
28 | 湖北省 | 长江大学 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 二年 | 工学 | 60 |
29 | 陕西省 | 陕西理工学院 | 050101 | 汉语言文学 | 二年 | 文学 | 80 |
30 | 陕西省 | 陕西理工学院 | 081801 | 生物工程 | 二年 | 工学 | 60 |
31 | 陕西省 | 陕西理工学院 | 110103 | 工业工程 | 二年 | 管理学 | 80 |
注:专业代码加有“*”者为目录内需一般控制设置的专业; 专业代码加有“Y”者为引导性专业; 专业代码加有“W”者为目录外专业; 专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业。 |
2. 2009年度教育部不同意增设的第二学士学位专业名单
序号 | 主管部门 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业 年限 | 学位授 予门类 |
1 | 国家安全生产监督管理总局 | 华北科技学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 二年 | 工学 |
2 | 国家安全生产监督管理总局 | 华北科技学院 | 080703 | 土木工程 | 二年 | 工学 |
3 | 教育部 | 中国矿业大学 | 080103 | 矿物加工工程 | 二年 | 工学 |
4 | 教育部 | 中国矿业大学 | 080703 | 土木工程 | 二年 | 工学 |
5 | 教育部 | 中国矿业大学 | 080901 | 测绘工程 | 二年 | 工学 |
6 | 教育部 | 中国矿业大学 | 081002 | 安全工程 | 二年 | 工学 |
7 | 教育部 | 中国矿业大学 | 081101 | 化学工程与工艺 | 二年 | 工学 |
8 | 辽宁省 | 辽宁工程技术大学 | 080608Y | 电气工程与自动化 | 二年 | 工学 |
9 | 辽宁省 | 辽宁工程技术大学 | 080901 | 测绘工程 | 二年 | 工学 |
10 | 辽宁省 | 辽宁工程技术大学 | 110203 | 会计学 | 二年 | 管理学 |
11 | 江苏省 | 江苏警官学院 | 030101 | 法学 | 二年 | 法学 |
详情请见:教育部关于2009年度高等学校增设第二学士学位专业的批复
更多相关文章: