| 招生院校 | 招生限额 | 08简章 |
| 北京大学 | 自定△ | 查看 |
| 中国人民大学 | 自定△ | 查看 |
| 清华大学 | 自定△ | 查看 |
| 北京交通大学 | 100 | 查看 |
| 北京航空航天大学 | 100 | 查看 |
| 北京理工大学 | 95 | 查看 |
| 北京科技大学 | 75 | 查看 |
| 北京工商大学 | 40 | 查看 |
| 北京邮电大学 | 150 | 查看 |
| 中国农业大学 | 65 | 查看 |
| 北京师范大学 | 40 | 查看 |
| 首都经济贸易大学 | 45 | 查看 |
| 中央财经大学 | 自定* | 查看 |
| 对外经济贸易大学 | 自定△ | 查看 |
| 南开大学 | 自定△ | 查看 |
| 天津大学 | 100 | 查看 |
| 天津工业大学 | 40 | 查看 |
| 天津财经大学 | 55 | 查看 |
| 河北大学 | 50 | 查看 |
| 华北电力大学 | 85 | 查看 |
| 河北工业大学 | 50 | 查看 |
| 燕山大学 | 80 | 查看 |
| 山西大学 | 80 | 查看 |
| 山西财经大学 | 120 | 查看 |
| 内蒙古大学 | 150 | 查看 |
| 内蒙古工业大学 | 90 | 查看 |
| 辽宁大学 | 100 | 查看 |
| 大连理工大学 | 95 | 查看 |
| 沈阳工业大学 | 40 | 查看 |
| 东北大学 | 80 | 查看 |
| 大连海事大学 | 自定* | 查看 |
| 东北财经大学 | 100 | 查看 |
| 吉林大学 | 自定* | 查看 |
| 长春税务学院 | 65 | 查看 |
| 黑龙江大学 | 40 | 查看 |
| 哈尔滨工业大学 | 60 | 查看 |
| 哈尔滨理工大学 | 40 | 查看 |
| 哈尔滨工程大学 | 100 | 查看 |
| 哈尔滨商业大学 | 65 | 查看 |
| 复旦大学 | 自定△ | 查看 |
| 同济大学 | 自定△ | 查看 |
| 上海交通大学 | 自定△ | 查看 |
| 华东理工大学 | 自定* | 查看 |
| 上海理工大学 | 55 | 查看 |
| 上海海事大学 | 100 | 查看 |
| 东华大学 | 自定* | 查看 |
| 华东师范大学 | 50 | 查看 |
| 上海财经大学 | 自定△ | 查看 |
| 南京大学 | 自定△ | 查看 |
| 苏州大学 | 自定* | 查看 |
| 东南大学 | 自定* | 查看 |
| 南京航空航天大学 | 80 | 查看 |
| 南京理工大学 | 80 | 查看 |
| 中国矿业大学 | 80 | 查看 |
| 河海大学 | 75 | 查看 |
| 江南大学 | 50 | 查看 |
| 江苏大学 | 80 | 查看 |
| 扬州大学 | 50 | 查看 |
| 浙江大学 | 自定△ | 查看 |
| 浙江工业大学 | 80 | 查看 |
| 浙江工商大学 | 45 | 查看 |
| 宁波大学 | 65 | 查看 |
| 安徽大学 | 65 | 查看 |
| 中国科学技术大学 | 自定* | 查看 |
| 合肥工业大学 | 65 | 查看 |
| 安徽财经大学 | 40 | 查看 |
| 厦门大学 | 自定△ | 查看 |
| 华侨大学 | 50 | 查看 |
| 福州大学 | 80 | 查看 |
| 南昌大学 | 65 | 查看 |
| 华东交通大学 | 40 | 查看 |
| 江西财经大学 | 120 | 查看 |
| 山东大学 | 自定* | 查看 |
| 中国海洋大学 | 85 | 查看 |
| 山东经济学院 | 45 | 查看 |
| 青岛大学 | 50 | 查看 |
| 山东财政学院 | 65 | 查看 |
| 郑州大学 | 120 | 查看 |
| 河南科技大学 | 40 | 查看 |
| 河南大学 | 50 | 查看 |
| 河南财经学院 | 80 | 查看 |
| 武汉大学 | 自定△ | 查看 |
| 华中科技大学 | 100 | 查看 |
| 中国地质大学 | 北京校区30武汉校区30 | 查看 |
| 武汉理工大学 | 150 | 查看 |
| 湖北大学 | 40 | 查看 |
| 中南财经政法大学 | 95 | 查看 |
| 湘潭大学 | 65 | 查看 |
| 湖南大学 | 100 | 查看 |
| 中南大学 | 150 | 查看 |
| 长沙理工大学 | 40 | 查看 |
| 中山大学 | 自定△ | 查看 |
| 暨南大学 | 自定△ | 查看 |
| 华南理工大学 | 自定△ | 查看 |
| 广东工业大学 | 65 | 查看 |
| 广东外语外贸大学 | 40 | 查看 |
| 深圳大学 | 50 | 查看 |
| 广西大学 | 130 | 查看 |
| 海南大学 | 60 | 查看 |
| 重庆大学 | 自定△ | 查看 |
| 四川大学 | 自定* | 查看 |
| 西南交通大学 | 自定* | 查看 |
| 电子科技大学 | 自定△ | 查看 |
| 西南财经大学 | 自定△ | 查看 |
| 西南民族大学 | 50 | 查看 |
| 贵州大学 | 100 | 查看 |
| 贵州财经学院 | 50 | 查看 |
| 云南大学 | 120 | 查看 |
| 昆明理工大学 | 45 | 查看 |
| 云南财经大学 | 50 | 查看 |
| 西北大学 | 60 | 查看 |
| 西安交通大学 | 自定△ | 查看 |
| 西北工业大学 | 自定* | 查看 |
| 西安理工大学 | 100 | 查看 |
| 西安电子科技大学 | 80 | 查看 |
| 西安建筑科技大学 | 50 | 查看 |
| 兰州大学 | 100 | 查看 |
| 兰州商学院 | 50 | 查看 |
| 青海民族学院 | 50 | 查看 |
| 宁夏大学 | 80 | 查看 |
| 石河子大学 | 40 | 查看 |
| 新疆财经大学 | 85 | 查看 |
| 中国科学院研究生院 | 80 | 查看 |
| 长江商学院 | 40 | 查看 |
注:1. 法律硕士、公共管理硕士、工商管理硕士自定招生上限为200人,教育硕士自定招生上限为500人,以"自定*"标记;