| 招生院校 | 招生限额 | 08简章 |
| 北京师范大学 | 自定* | 查看 |
| 首都师范大学 | 275 | 查看 |
| 天津师范大学 | 350 | 查看 |
| 河北大学 | 40 | 查看 |
| 河北师范大学 | 160 | 查看 |
| 山西大学 | 150 | 查看 |
| 山西师范大学 | 200 | 查看 |
| 内蒙古师范大学 | 自定* | 查看 |
| 辽宁师范大学 | 310 | 查看 |
| 沈阳师范大学 | 200 | 查看 |
| 渤海大学 | 120 | 查看 |
| 延边大学 | 150 | 查看 |
| 东北师范大学 | 450 | 查看 |
| 吉林师范大学 | 65 | 查看 |
| 哈尔滨师范大学 | 200 | 查看 |
| 华东师范大学 | 自定* | 查看 |
| 上海师范大学 | 自定* | 查看 |
| 苏州大学 | 自定* | 查看 |
| 南京师范大学 | 自定* | 查看 |
| 徐州师范大学 | 230 | 查看 |
| 扬州大学 | 290 | 查看 |
| 浙江大学 | 自定* | 查看 |
| 浙江师范大学 | 自定* | 查看 |
| 杭州师范大学 | 自定* | 查看 |
| 宁波大学 | 65 | 查看 |
| 安徽师范大学 | 300 | 查看 |
| 福建师范大学 | 300 | 查看 |
| 江西师范大学 | 250 | 查看 |
| 山东师范大学 | 330 | 查看 |
| 曲阜师范大学 | 200 | 查看 |
| 聊城大学 | 150 | 查看 |
| 鲁东大学 | 150 | 查看 |
| 河南大学 | 120 | 查看 |
| 河南师范大学 | 自定* | 查看 |
| 华中科技大学 | 40 | 查看 |
| 华中师范大学 | 自定* | 查看 |
| 湖北大学 | 120 | 查看 |
| 湖南大学 | 40 | 查看 |
| 湖南师范大学 | 190 | 查看 |
| 湖南科技大学 | 120 | 查看 |
| 中山大学 | 50 | 查看 |
| 华南师范大学 | 350 | 查看 |
| 广州大学 | 120 | 查看 |
| 深圳大学 | 40 | 查看 |
| 广西师范大学 | 310 | 查看 |
| 西南大学 | 自定* | 查看 |
| 四川师范大学 | 280 | 查看 |
| 重庆师范大学 | 120 | 查看 |
| 西华师范大学 | 150 | 查看 |
| 贵州师范大学 | 150 | 查看 |
| 云南师范大学 | 350 | 查看 |
| 西藏大学 | 50 | 查看 |
| 陕西师范大学 | 310 | 查看 |
| 西北师范大学 | 310 | 查看 |
| 青海师范大学 | 200 | 查看 |
| 宁夏大学 | 150 | 查看 |
| 新疆师范大学 | 65 | 查看 |
注:1. 法律硕士、公共管理硕士、工商管理硕士自定招生上限为200人,教育硕士自定招生上限为500人,以"自定*"标记;
2. 具有EMBA授权的招生单位,工商管理硕士自定招生上限为100人,以"自定△"标记。