| 招生院校 | 招生限额 | 08招生简章 |
| 北京大学 | 自定* | 查看 |
| 中国人民大学 | 自定* | 查看 |
| 北方工业大学 | 50 | 查看 |
| 北京师范大学 | 40 | 查看 |
| 中央财经大学 | 85 | 查看 |
| 对外经济贸易大学 | 150 | 查看 |
| 中国人民公安大学 | 80 | 查看 |
| 中央民族大学 | 40 | 查看 |
| 中国政法大学 | 自定*(另外,分别与国家法官学院、国家检察官学院联合培养55人、45人) | 查看 |
| 南开大学 | 自定* | 查看 |
| 天津师范大学 | 50 | 查看 |
| 河北大学 | 100 | 查看 |
| 河北经贸大学 | 50 | 查看 |
| 山西大学 | 80 | 查看 |
| 内蒙古大学 | 100 | 查看 |
| 辽宁大学 | 130 | 查看 |
| 大连海事大学 | 80 | 查看 |
| 沈阳师范大学 | 40 | 查看 |
| 东北财经大学 | 130 | 查看 |
| 中国刑事警察学院 | 40 | 查看 |
| 吉林大学 | 150 | 查看 |
| 黑龙江大学 | 100 | 查看 |
| 复旦大学 | 自定* | 查看 |
| 同济大学 | 50 | 查看 |
| 上海交通大学 | 120 | 查看 |
| 上海财经大学 | 自定* | 查看 |
| 华东政法大学 | 自定* | 查看 |
| 上海大学 | 40 | 查看 |
| 南京大学 | 自定* | 查看 |
| 苏州大学 | 自定* | 查看 |
| 东南大学 | 50 | 查看 |
| 南京师范大学 | 自定* | 查看 |
| 浙江大学 | 自定* | 查看 |
| 浙江工商大学 | 40 | 查看 |
| 宁波大学 | 65 | 查看 |
| 安徽大学 | 自定* | 查看 |
| 安徽财经大学 | 40 | 查看 |
| 厦门大学 | 自定* | 查看 |
| 华侨大学 | 50 | 查看 |
| 福州大学 | 自定* | 查看 |
| 南昌大学 | 50 | 查看 |
| 江西师范大学 | 40 | 查看 |
| 江西财经大学 | 105 | 查看 |
| 山东大学 | 150 | 查看 |
| 中国海洋大学 | 65 | 查看 |
| 青岛大学 | 50 | 查看 |
| 烟台大学 | 100 | 查看 |
| 郑州大学 | 150 | 查看 |
| 河南大学 | 100 | 查看 |
| 武汉大学 | 130 | 查看 |
| 华中科技大学 | 55 | 查看 |
| 华中师范大学 | 80 | 查看 |
| 中南财经政法大学 | 110 | 查看 |
| 中南民族大学 | 40 | 查看 |
| 湘潭大学 | 80 | 查看 |
| 湖南大学 | 80 | 查看 |
| 中南大学 | 40 | 查看 |
| 湖南师范大学 | 95 | 查看 |
| 中山大学 | 自定* | 查看 |
| 暨南大学 | 65 | 查看 |
| 华南理工大学 | 50 | 查看 |
| 深圳大学 | 50 | 查看 |
| 广东商学院 | 40 | 查看 |
| 广西师范大学 | 50 | 查看 |
| 海南大学 | 80 | 查看 |
| 重庆大学 | 50 | 查看 |
| 西南政法大学 | 自定* | 查看 |
| 四川大学 | 100 | 查看 |
| 西南财经大学 | 150 | 查看 |
| 贵州大学 | 100 | 查看 |
| 云南大学 | 150 | 查看 |
| 西北大学 | 50 | 查看 |
| 西安交通大学 | 40 | 查看 |
| 西北政法大学 | 150 | 查看 |
| 兰州大学 | 100 | 查看 |
| 青海民族学院 | 40 | 查看 |
| 新疆大学 | 50 | 查看 |
| 中国社会科学院研究生院 | 80 | 查看 |
| 解放军西安政治学院 | 100 | 查看 |
注:1. 法律硕士、公共管理硕士、工商管理硕士自定招生上限为200人,教育硕士自定招生上限为500人,以"自定*"标记;
2. 具有EMBA授权的招生单位,工商管理硕士自定招生上限为100人,以"自定△"标记。