报考学科门类(专业) | 总分要求 | 单科基本要求 | |||
外语 | 政治 | 业务课 1 | 业务课 2 | ||
哲学【 01 】 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
经济学【 02 】 | 340 | 50 | 50 | 85 | 85 |
法学【 03 】(不含法律硕士专业【 030180 】) | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 |
教育学【 04 】 | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
体育学【 0770 】 | 325 | 45 | 45 | 90 | 90 |
外国语言学【 0502 】 | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 |
传播学【 0503 】 | 370 | 55 | 55 | 90 | 90 |
艺术学【 0504 】 | 335 | 45 | 45 | 95 | 95 |
历史学【 06 】 | 320 | 50 | 50 | 95 | 95 |
理学【 07 】 | 320 | 50 | 50 | 85 | 85 |
工学【 08 】 | 325 | 50 | 50 | 90 | 90 |
工学【 0815 】【 0824 】【 0801 】【 0807 】照顾学科 | 315 | 45 | 45 | 85 | 85 |
作物学【 0901 】 | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 |
公共管理【 1204 】 | 370 | 55 | 55 | 90 | 90 |
工商管理【 12 】管理科学与工程【 0871 】 | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
工商管理硕士【 MBA,120280 】 | 180 联考】 | 50 | 110 | ||
属下列情况的考生,复试线与照顾学科相同: 1 、①报考地处重庆、四川、陕西 3 省(市)招生单位的考生;②目前在上述省(市)工作且定向或委托培养回原单位的考生; 2 、①报考地处内蒙、广西、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆 9 省(区)招生单位;②目前在上述省(区)工作且定向或委托培养回原单位的考生; 3、享受少数民族政策的考生。 注: 1、各院系在达到学校复试分数基本要求的生源充足的情况下,可根据本学科(专业)特点及生源和计划数制定不低于学校基本要求的本院系学科(专业)复试基本要求。 2 、单考(含强军计划)、国家定向培养计划少数民族高层次骨干人才复试基本分数线根据教育部相关政策另行确定。 |

大连理工大学2006年考研复试基本分数线公布
2006-10-08 21:33
本文支持点词翻译 Powered by 沪江小D
大连理工大学2006年考研复试基本分数线公布。>>点击查看学校原文