报考学科门类 | 总分要求 | 单科要求 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | ||||
哲学 [01] | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
经济学 [02] | 325 | 54 | 54 | 85 | 85 | ||
法学 [03] | 335 | 56 | 56 | 85 | 85 | ||
文学 [05] | 340 | 56 | 56 | 85 | 85 | ||
理学 [07] | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
工学 | [08] | 300 | 45 | 45 | 70 | 80 | |
[0828][0801] [0807][0815] | 290 | 40 | 40 | 70 | 80 | ||
[083] | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
农学 [09] | 295 | 45 | 45 | 80 | 80 | ||
医学 [10] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
管理 [12] | 330 | 54 | 54 | 85 | 85 | ||
MBA [120280] | 175 | 105( 综合 ) | 52 | / | / | ||
单考生 | 290 | 40 | 40 | 75 | 80 |
招生学院根据学科、专业特点及生源状况可制订不低于以上基本要求的学院复试成绩要求。
生物学院复试成绩基本要求
理学 [07] | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 |
一志愿复试线 | 50 | 50 | 90 | 85 | 325 |
二志愿复试线 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 |
参加复试的考生名单、具体复试时间、要求和办法请详见学院招生网页。
资源与环境学院 复试成绩基本要求
学科门类 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | |
理学 [07] | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
工学 | [08] | 300 | 45 | 45 | 70 | 80 |
农学 [09] | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
管理 [12] | 330 | 54 | 54 | 85 | 85 |
参加复试的考生名单、具体复试时间、要求和办法请详见学院招生网页。
动物医学院 复试成绩基本要求
学科门类 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 |
农学 [09] | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 |