沪江

2011河南洛阳公安局招聘交通协勤人员笔试成绩

2009-12-23 10:12

  洛阳市公安局招聘交通协勤人员笔试成绩公布和面试有关事宜的通知

  各位考生:

  根据洛阳市公安局交通协勤人员招聘简章和交通协勤人员招聘名额调剂的补充公告之规定,现将考生笔试成绩予以公布。依据调剂后A类65名、B类35名的聘用计划,按1:2的比例从高分到低分确定参加面试的人员(“备注”栏标注为“进入面试”)。请进入面试的A类考生于2011年12月25日上午7:00、B类考生于2011年12月25日下午13:00持有效身份证和笔试准考证在洛阳市人才市场大楼门前广场(黄河南路1号)集合统一乘车集中参加面试,逾期不到者视为放弃面试资格。

  咨询电话:63629989 62209259

 

洛阳市公安局交通协勤人员招聘笔试成绩
准考证号 姓名 报考类别 分数 名次 备  注
20118010504 万理论 A类 85.0  1 进入面试
20118010622 宋金强 A类 82.0  2 进入面试
20118010110 张帅 A类 81.0  3 进入面试
20118010728 李斌 A类 80.0  4 进入面试
20118010123 李阳阳 A类 79.0  5 进入面试
20118010224 马晓磊 A类 79.0  5 进入面试
20118010802 张战锋 A类 79.0  5 进入面试
20118010324 侯兆翼 A类 78.0  8 进入面试
20118010107 李昱毅 A类 77.0  9 进入面试
20118010626 李金辉 A类 77.0  9 进入面试
20118010817 侯巍 A类 77.0  9 进入面试
20118010122 孟晓亮 A类 76.0  12 进入面试
20118010301 金钊 A类 76.0  12 进入面试
20118010313 孙兵义 A类 76.0  12 进入面试
20118010410 李国磊 A类 76.0  12 进入面试
20118010612 韩淳宇 A类 76.0  12 进入面试
20118010801 刘思明 A类 76.0  12 进入面试
20118010103 张宜博 A类 75.0  18 进入面试

 

20118010230 杨佳铮 A类 75.0  18 进入面试
20118010315 曹林 A类 75.0  18 进入面试
20118010401 智聚雷 A类 75.0  18 进入面试
20118010828 刘文涛 A类 75.0  18 进入面试
20118010113 胡旭辉 A类 74.0  23 进入面试
20118010402 高一威 A类 74.0  23 进入面试
20118010510 王浩杰 A类 74.0  23 进入面试
20118010718 张端端 A类 74.0  23 进入面试
20118010811 董俊峰 A类 74.0  23 进入面试
20118010406 刘豫丹 A类 73.0  28 进入面试
20118010619 李鹏 A类 73.0  28 进入面试
20118010707 黄磊 A类 73.0  28 进入面试
20118010826 范杰 A类 73.0  28 进入面试
20118010212 张毅 A类 72.0  32 进入面试
20118010517 张博 A类 72.0  32 进入面试
20118010607 商阳 A类 72.0  32 进入面试
20118010807 于文涛 A类 72.0  32 进入面试
20118010829 赵志华 A类 72.0  32 进入面试
20118010223 柯钊 A类 71.0  37 进入面试
20118010407 贺向航 A类 71.0  37 进入面试
20118010408 刘浩 A类 71.0  37 进入面试
20118010426 史风辉 A类 71.0  37 进入面试
20118010511 秦博 A类 71.0  37 进入面试
20118010614 袁可强 A类 71.0  37 进入面试
20118010616 赵旭辉 A类 71.0  37 进入面试
20118010803 王移飞 A类 71.0  37 进入面试
20118010813 姬乐乐 A类 71.0  37 进入面试
20118010416 龚新强 A类 70.0  46 进入面试
20118010522 陆一鹤 A类 70.0  46 进入面试
20118010610 孙凯 A类 70.0  46 进入面试
20118010712 陈亚光 A类 70.0  46 进入面试
20118010727 王一浩 A类 70.0  46 进入面试
20118010730 王强 A类 70.0  46 进入面试
20118010217 王向北 A类 69.0  52 进入面试
20118010305 肖飞 A类 69.0  52 进入面试
20118010321 赵朋辉 A类 69.0  52 进入面试
20118010501 卢腾蛟 A类 69.0  52 进入面试
20118010525 宋盼 A类 69.0  52 进入面试
20118010711 邓露露 A类 69.0  52 进入面试
20118010721 郭乐乐 A类 69.0  52 进入面试
20118010825 梁晓飞 A类 69.0  52 进入面试
20118010213 杜英杰 A类 68.0  60 进入面试
20118010228 马僮 A类 68.0  60 进入面试
20118010328 姜万通 A类 68.0  60 进入面试
20118010423 杨宁 A类 68.0  60 进入面试
20118010508 杨涯森 A类 68.0  60 进入面试
20118010628 李原欣 A类 68.0  60 进入面试
20118010722 刘维涛 A类 68.0  60 进入面试
20118010808 王亚斌 A类 68.0  60 进入面试
20118010208 金海光 A类 67.0  68 进入面试
20118010304 李新健 A类 67.0  68 进入面试
20118010409 杨帆 A类 67.0  68 进入面试
20118010419 刘辉 A类 67.0  68 进入面试
20118010514 赵亚攀 A类 67.0  68 进入面试
20118010516 于君君 A类 67.0  68 进入面试
20118010526 赵杰 A类 67.0  68 进入面试
20118010706 牛东奎 A类 67.0  68 进入面试
20118010109 张智毅 A类 66.0  76 进入面试
20118010127 齐帅 A类 66.0  76 进入面试
20118010415 马玉凯 A类 66.0  76 进入面试
20118010506 刘帮 A类 66.0  76 进入面试
20118010624 王伊超 A类 66.0  76 进入面试
20118010708 沈奇鹏 A类 66.0  76 进入面试
20118010815 杨帅乐 A类 66.0  76 进入面试
20118010201 张小杰 A类 65.0  83 进入面试
20118010211 于浩锐 A类 65.0  83 进入面试
20118010316 吴一 A类 65.0  83 进入面试
20118010529 张斌 A类 65.0  83 进入面试
20118010630 任衣梁 A类 65.0  83 进入面试
20118010710 李杰作 A类 65.0  83 进入面试
20118010820 安世杭 A类 65.0  83 进入面试
20118010225 寇朝辉 A类 64.0  90 进入面试
20118010226 董旭涛 A类 64.0  90 进入面试
20118010229 曹雲亮 A类 64.0  90 进入面试
20118010312 盛治卫 A类 64.0  90 进入面试
20118010320 王玺 A类 64.0  90 进入面试
20118010326 王文 A类 64.0  90 进入面试
20118010404 江向东 A类 64.0  90 进入面试
20118010428 谢振华 A类 64.0  90 进入面试
20118010430 张炜 A类 64.0  90 进入面试
20118010527 来毅兵 A类 64.0  90 进入面试
20118010609 张俊生 A类 64.0  90 进入面试
20118010703 杜金浩 A类 64.0  90 进入面试
20118010830 雷东杰 A类 64.0  90 进入面试
20118010405 石文龙 A类 63.0  103 进入面试
20118010604 庞育乐 A类 63.0  103 进入面试
20118010605 徐斌 A类 63.0  103 进入面试
20118010606 黄涛 A类 63.0  103 进入面试
20118010615 白静波 A类 63.0  103 进入面试
20118010704 郭维 A类 63.0  103 进入面试
20118010809 李宁 A类 63.0  103 进入面试
20118010827 贾哲 A类 63.0  103 进入面试
20118010106 孙方林 A类 62.0  111 进入面试
20118010108 沈彬彬 A类 62.0  111 进入面试
20118010115 戚新峰 A类 62.0  111 进入面试
20118010310 王楠 A类 62.0  111 进入面试
20118010414 张晨曦 A类 62.0  111 进入面试
20118010417 何红磊 A类 62.0  111 进入面试
20118010418 李岩 A类 62.0  111 进入面试
20118010502 夏旻 A类 62.0  111 进入面试
20118010821 周龙海 A类 62.0  111 进入面试
20118010822 李松 A类 62.0  111 进入面试
20118010202 吴明阳 A类 61.0  121 进入面试
20118010524 李鸣 A类 61.0  121 进入面试
20118010602 路明 A类 61.0  121 进入面试
20118010720 孙黎博 A类 61.0  121 进入面试
20118010726 赵彦 A类 61.0  121 进入面试
20118010729 吴亚磊 A类 61.0  121 进入面试
20118010117 韩东亚 A类 60.0  127 进入面试
20118010203 庄剑 A类 60.0  127 进入面试
20118010206 杨剑泽 A类 60.0  127 进入面试
20118010317 庞瑞峰 A类 60.0  127 进入面试
20118010318 杨毅亭 A类 60.0  127 进入面试
20118010611 陈国栋 A类 60.0  127 进入面试
20118010629 韦少波 A类 60.0  127 进入面试
20118010111 姚文举 A类 59.0  134  
20118010126 郭同雷 A类 59.0  134  
20118010420 马玉鹏 A类 59.0  134  
20118010521 苌泽林 A类 59.0  134  
20118010620 范霖 A类 59.0  134  
20118010717 鲁高楼 A类 59.0  134  
20118010805 贾溦溦 A类 59.0  134  
20118010814 韩志雄 A类 59.0  134  
20118010130 王俊 A类 58.0  142  
20118010327 张晗冰 A类 58.0  142  
20118010608 兰文超 A类 58.0  142  
20118010702 何东辉 A类 58.0  142  
20118010725 王改革 A类 58.0  142  
20118010303 宋晓冰 A类 57.0  147  
20118010505 杨赵辉 A类 57.0  147  

 

20118010507 王洋 A类 57.0  147  
20118010509 王琛 A类 57.0  147  
20118010513 张晓石 A类 57.0  147  
20118010806 康磊 A类 57.0  147  
20118010812 汪强 A类 57.0  147  
20118010819 马浩然 A类 57.0  147  
20118010309 孙智毅 A类 56.0  155  
20118010519 牛明星 A类 56.0  155  
20118010601 张嘉宝 A类 56.0  155  
20118010105 李林 A类 55.0  158  
20118010118 樊欧乔 A类 55.0  158  
20118010120 陈海洋 A类 55.0  158  
20118010323 杨国宾 A类 55.0  158  
20118010330 薛明亮 A类 55.0  158  
20118010528 费文天 A类 55.0  158  
20118010623 曹向青 A类 55.0  158  
20118010112 刘嘉伟 A类 54.0  165  
20118010128 柳坤 A类 54.0  165  
20118010129 任山山 A类 54.0  165  
20118010220 李国栋 A类 54.0  165  
20118010403 王京 A类 54.0  165  
20118010421 田国杰 A类 54.0  165  
20118010530 董利锋 A类 54.0  165  
20118010621 卢彦强 A类 54.0  165  
20118010413 王亚冲 A类 53.0  173  
20118010523 杨科 A类 53.0  173  
20118010216 高昊 A类 52.0  175  
20118010412 韩宇强 A类 52.0  175  
20118010613 胡涛杰 A类 52.0  175  
20118010701 王飞 A类 52.0  175  
20118010716 王大伟 A类 52.0  175  
20118010810 张船杰 A类 52.0  175  
20118010114 郭少尉 A类 51.0  181  
20118010116 赵磊 A类 51.0  181  
20118010210 吴林波 A类 51.0  181  
20118010308 牛俊杰 A类 51.0  181  
20118010425 陈自雷 A类 51.0  181  
20118010512 马靖尉 A类 51.0  181  
20118010515 王成 A类 51.0  181  
20118010816 高浩文 A类 51.0  181  
20118010311 王静文 A类 50.0  189  
20118010705 牛刚 A类 50.0  189  
20118010715 田文超 A类 50.0  189  
20118010713 宋乐飞 A类 49.0  192  
20118010824 李鹏飞 A类 49.0  192  
20118010101 丁延召 A类 48.0  194  
20118010125 范腾飞 A类 48.0  194  
20118010204 张旭祥 A类 48.0  194  
20118010219 徐怡博 A类 48.0  194  
20118010520 周林 A类 48.0  194  

 

20118010724 李清涛 A类 48.0  194  
20118010306 王继恒 A类 47.0  200  
20118010518 宋潇飞 A类 47.0  200  
20118010818 南凯 A类 47.0  200  
20118011201 牛科 A类 47.0  200  
20118010102 沈元森 A类 46.0  204  
20118010709 刘双奇 A类 46.0  204  
20118010209 朱斌 A类 45.0  206  
20118010227 潘旦 A类 45.0  206  
20118010207 刘翔 A类 44.0  208  
20118010319 梁鑫博 A类 43.0  209  
20118010427 王利晖 A类 43.0  209  
20118010627 杜小冰 A类 42.0  211  
20118010719 梁震 A类 42.0  211  
20118010221 林康 A类 41.0  213  
20118010429 郭俊 A类 41.0  213  
20118010625 张恩维 A类 40.0  215  
20118010714 赵静伟 A类 38.0  216  
20118010302 吕泽衡 A类 37.0  217  
20118011216 段继伟 A类 37.0  217  
20118010322 刘贝贝 A类 36.0  219  
20118010329 马玮 A类 34.0  220  
20118010617 赵鹏 A类 34.0  220  
20118010121 李明凯 A类 30.0  222  
20118010205 苗利普 A类 30.0  222  
20118010119 李英男 A类 26.0  224  
20118010618 李杏辉 A类 26.0  224  
20118010424 王灿国 A类 21.0  226  
20118010307 张凯 A类 12.0  227  
20118010104 罗项楠 A类 缺考    
20118010124 宋豪 A类 缺考    
20118010214 孟旗 A类 缺考    
20118010215 司武军 A类 缺考    
20118010218  贾超 A类 缺考    
20118010222 寇博文 A类 缺考    
20118010314 曾辉 A类 缺考    
20118010325 崔净辉 A类 缺考    
20118010411 白亚东 A类 缺考    
20118010422 冯玉璐 A类 缺考    
20118010503 杨果 A类 缺考    
20118010603 卫帅毅 A类 缺考    
20118010723 刘志峰 A类 缺考    
20118010804 周丽刚 A类 缺考    
20118010823 崔金天 A类 缺考    
           
20118011013 李俊涛 B类 80.0  1 进入面试
20118010913 赵智超 B类 78.0  2 进入面试
20118010905 张硕 B类 77.0  3 进入面试
20118011120  宋林海 B类 76.0  4 进入面试
20118010908 姬开飞 B类 74.0  5 进入面试
20118010928 杨勇 B类 72.0  6 进入面试
20118011005 景毅飞 B类 71.0  7 进入面试
20118010917 齐磊 B类 70.0  8 进入面试
20118011116 沈浏伟 B类 69.0  9 进入面试
20118011016 王鹤峰 B类 68.0  10 进入面试
20118011027 高源 B类 68.0  10 进入面试
20118011104 郭星邑 B类 68.0  10 进入面试
20118010914 李晓东 B类 67.0  13 进入面试
20118010921 曲亮 B类 66.0  14 进入面试
20118011102 李小龙 B类 66.0  14 进入面试
20118011103 王文渊 B类 65.0  16 进入面试
20118011105 樊晨心 B类 65.0  16 进入面试
20118011113 姬张飞 B类 65.0  16 进入面试
20118011127 高展 B类 65.0  16 进入面试
20118011206 胡云雷 B类 65.0  16 进入面试
20118011029 段锐 B类 64.0  21 进入面试
20118011117 贾甫 B类 64.0  21 进入面试
20118011114 秦茜茜 B类 63.0  23 进入面试
20118011128 李晋 B类 63.0  23 进入面试
20118011129 李菠 B类 63.0  23 进入面试
20118010910 牛逸东 B类 62.0  26 进入面试
20118011014 李一啸 B类 62.0  26 进入面试
20118011109 冀瀛 B类 62.0  26 进入面试
20118011203 李金龙 B类 62.0  26 进入面试
20118010924 李博文 B类 61.0  30 进入面试
20118010925 郭志阳 B类 61.0  30 进入面试
20118011011 肖尊龙 B类 61.0  30 进入面试
20118011019 李新乐 B类 61.0  30 进入面试
20118011108 王毅 B类 61.0  30 进入面试
20118011111 公啸霄 B类 61.0  30 进入面试
20118011121 常源远 B类 61.0  30 进入面试
20118011126 郝志忠 B类 61.0  30 进入面试
20118010920 田波 B类 60.0  38 进入面试
20118010923 郭幸辉 B类 60.0  38 进入面试
20118011012 董社松 B类 60.0  38 进入面试
20118011106 李鹏飞 B类 60.0  38 进入面试
20118010930 姚东辉 B类 59.0  42 进入面试
20118011001 杨向明 B类 59.0  42 进入面试
20118011124 乔龙龙 B类 59.0  42 进入面试
20118010926 付成 B类 58.0  45 进入面试
20118011021 刘江波 B类 58.0  45 进入面试
20118011207 孔凯 B类 58.0  45 进入面试
20118010911 杜旭辉 B类 57.0  48 进入面试
20118010915 李亚辉 B类 57.0  48 进入面试
20118011018 马路遥 B类 57.0  48 进入面试
20118011009 杨志鹏 B类 56.0  51 进入面试
20118011020 陈乾隆 B类 56.0  51 进入面试
20118011125 蒋宏波 B类 56.0  51 进入面试
20118010919 周斌 B类 55.0  54 进入面试
20118011028 高海飞 B类 55.0  54 进入面试

 

20118010912 王现伟 B类 54.0  56 进入面试
20118011007 孙奇峰 B类 54.0  56 进入面试
20118011022 张留洋 B类 54.0  56 进入面试
20118011215 王鹏 B类 54.0  56 进入面试
20118010907 方文彬 B类 53.0  60 进入面试
20118010918 张高岩 B类 53.0  60 进入面试
20118010906 杨玉辉 B类 52.0  62 进入面试
20118010922 苗文都 B类 52.0  62 进入面试
20118011026 裴海洋 B类 52.0  62 进入面试
20118011101 杜亚冰 B类 52.0  62 进入面试
20118011123 赵松涛 B类 52.0  62 进入面试
20118011010 孙国强 B类 51.0  67 进入面试
20118011025 樊菲菲 B类 51.0  67 进入面试
20118011023 彭星 B类 50.0  69 进入面试
20118011119 马凌强 B类 50.0  69 进入面试
20118011208 刘凯 B类 50.0  69 进入面试
20118011030 史俊杰 B类 49.0  72  
20118011118 公正 B类 49.0  72  
20118011205 王昆鹏 B类 49.0  72  
20118010909 朱吉昌 B类 48.0  75  
20118011002 李凯鹏 B类 48.0  75  
20118011003 聂富豪 B类 48.0  75  
20118011210 韩越 B类 48.0  75  
20118011212 焦亚航 B类 48.0  75  
20118011015 师朋飞 B类 47.0  80  
20118011024 马海军 B类 47.0  80  
20118011213 郭冰冰 B类 46.0  82  
20118010929 王腾 B类 45.0  83  
20118011110 秦强 B类 45.0  83  
20118011115 潘明明 B类 45.0  83  
20118011214 史志睿 B类 45.0  83  
20118010901 马国帅 B类 42.0  87  
20118010916  李彦涛 B类 40.0  88  
20118011004 海飞 B类 39.0  89  
20118011017 张宇江 B类 39.0  89  
20118010902 唐晓龙 B类 38.0  91  
20118011202 黄东明 B类 37.0  92  
20118011107 高国帅 B类 32.0  93  
20118011130 李辉辉 B类 26.0  94  
20118010903 康浩亮 B类 缺考    
20118010904 张帅 B类 缺考    
20118010927 杜冬明 B类 缺考    
20118011006 秦保 B类 缺考    
20118011008 杨新意 B类 缺考    
20118011112 张勇 B类 缺考    
20118011122 卫飞龙 B类 缺考    
20118011204 郭晓亮 B类 缺考    
20118011209 于洋 B类 缺考    
20118011211 赵小军 B类 缺考    
展开剩余