| Ville | Prix location €/m² | Evolution sur 3 mois |
| Morlaix | 9,21 € | 0,99% |
| Nantes | 11,57 € | 0,17% |
| Niort | 9,63 € | 0,63% |
| Orléans | 10,02 € | -1,33% |
| Paucourt | 12,90 € | -1,45% |
| Plourin-les-Morlaix | 9,21 € | 0,99% |
| Rennes | 11,75 € | 0,43% |
| Royan | 11,01 € | -1,78% |
| Saint-Brieuc | 7,74 € | 0,00% |
| Saint-Denis-sur-Loire | 9,47 € | -2,07% |
| Sainte-Sève | 9,21 € | 0,99% |
| Saint-Jean-de-Braye | 10,93 € | -1,26% |
| Saint-Martin-des-Champs | 9,21 € | 0,99% |
| Saint-Nazaire | 10,24 € | 0,00% |
| Saint-Sauveur | 11,15 € | -0,54% |
| Saint-Sulpice-de-Pommeray | 9,47 € | -2,07% |
| Saint-Sulpice-de-Royan | 11,01 € | -1,78% |
| Sciecq | 9,63 € | 0,63% |
| Senillé | 11,15 € | -0,54% |
| Tours | 11,86 € | -1,77% |
| Valence | 9,51 € | 0,11% |
| Vannes | 10,45 € | -0,29% |
| Villebarou | 9,47 € | -2,07% |
| Villerbon | 9,47 € | -2,07% |
本内容为沪江法语原创,转载请注明出处。