| Ville | Prix location €/m² | Evolution sur 3 mois |
| Liergues | 9,34 € | -2,20% |
| Limas | 9,34 € | -2,20% |
| Lyas | 6,67 € | -0,74% |
| Montagnole | 9,93 € | 0,81% |
| Oullins | 10,82 € | -1,40% |
| Pouilly-le-Monial | 9,34 € | -2,20% |
| Pourchères | 6,67 € | -0,74% |
| Pranles | 6,67 € | -0,74% |
| Privas | 6,67 € | -0,74% |
| Romans-sur-Isère | 8,54 € | -0,12% |
| Saint-Denis-lès-Bourg | 7,65 € | 0,92% |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 11,28 € | -1,05% |
| Saint-Genis-Laval | 11,52 € | 2,67% |
| Saint-Jean-d'Ardières | 9,19 € | 2,57% |
| Saint-Julien-en-Saint-Alban | 6,67 € | -0,74% |
| Saint-Lager | 9,19 € | 2,57% |
| Saint-Priest | 6,67 € | -0,74% |
| Sonnaz | 9,93 € | 0,81% |
| Taponas | 9,19 € | 2,57% |
| Tassin-la-Demi-Lune | 12,15 € | 1,93% |
| Valence | 9,50 € | 0,21% |
| Veyras | 6,67 € | -0,74% |
| Villefranche-sur-Saône | 9,34 € | -2,20% |
| Villeurbanne | 11,05 € | -0,90% |
本内容为沪江法语原创,转载请注明出处。