| 市镇 | 每平方米月租 | 3个月的变化 |
| 马恩河畔吕齐 | 7.41 € | 8.02% |
| 马孔 | 7.30 € | 无变化 |
| 梅斯 | 9.09 € | -0.63% |
| 梅镇 | 9.57 € | -1.44% |
| 蒙特普隆 | 6.35 € | -1.40% |
| 奈韦罗西埃 | 6.35 € | -1.40% |
| 南锡 | 11.68 € | -1.27% |
| 叙伊兹河畔讷伊 | 7.41 € | 8.02% |
| 讷韦尔 | 7.29 € | -0.69% |
| 兰斯 | 11.21 € | -1.92% |
| 雷松 | 6.35 € | -1.40% |
| 里奥库尔 | 7.41 € | 8.02% |
| 罗贝尔埃斯帕尼 | 6.35 € | -1.40% |
| 吕蒙 | 6.35 € | -1.40% |
| 圣埃卢瓦 | 7.29 € | 0.69% |
| 圣瑞利安莱梅特 | 9.57 € | -1.44% |
| 萨尔马尼 | 6.35 € | -1.40% |
| 桑塞 | 7.30 € | 无变化 |
| 索德吕普 | 6.35 € | -1.40% |
| 萨沃尼埃德旺巴 | 6.35 € | -1.40% |
| 塞盖于莱 | 6.35 € | -1.40% |
| 桑乌蒂耶尔蒙特桑 | 7.41 € | 8.02% |
| 卢瓦尔河畔塞尔穆瓦斯 | 7.29 € | 0.69% |
| 西尔蒙 | 6.35 € | -1.40% |
| 斯特拉斯堡 | 11.18 € | -0.59% |
| 唐瓦 | 6.35 € | -1.40% |
| 特雷 | 7,41 € | 8,02% |
| 索尔河畔特雷蒙 | 6,35 € | -1,40% |
| 特鲁瓦 | 8.63 € | 1.65% |
| 瓦多尔南 | 6.35 € | -1.40% |
| 旺图 | 9.57 € | -1.44% |
| 瓦尼 | 9.57 € | -1.44% |
| 瓦雷讷勒马孔 | 7.30 € | 无变化 |
| 沃德维尔 | 7.91 € | 0,38% |
| 瓦万库尔 | 6.35 € | -1.40% |
| 韦尔比耶斯莱 | 7.41 € | 8.02% |
| 索尔河畔维尔 | 6.35 € | -1.16% |
| 维利耶尔勒塞 | 7.41 € | -8.02% |
Source : - décembre 2013
来源: - 2013年12月
本内容为沪江法语原创,转载请注明出处。