| Ville | Prix location €/m² | Evolution sur 3 mois |
| Montigny-le-Bretonneux | 16,95 € | 0,83% |
| Montlhery | 16,71 € | -0,06% |
| Montmorency | 17,06 € | 1,19% |
| Morsang-sur-Orge | 14,21 € | 1,19% |
| Nanteuil-lès-Meaux | 15,06 € | -0,13% |
| Neuville-sur-Oise | 14,61 € | -2,14% |
| Orsay | 20,21 € | 1,00% |
| Palaiseau | 17,07 € | 1,37% |
| Perdreauville | 14,45 € | 0,07% |
| Poissy | 15,87 € | -0,75% |
| Pomponne | 16,21 € | -0,98% |
| Pontault-Combault | 17,87 € | -0,39% |
| Pontoise | 14,61 € | -2,14% |
| Pontoise | 15,99 € | 1,14% |
| Reuil-en-Brie | 13,55 € | 0,52% |
| Rocquencourt | 18,74 € | -0,90% |
| Saclay | 20,21 € | 1,00% |
| Saint-Aubin | 16,19 € | 1,19% |
| Sainte-Aulde | 13,55 € | 0,52% |
| Saint-Germain-en-Laye | 21,51 € | -0,32% |
| Saint-Gratien | 17,05 € | -0,58% |
| Saint-Michel-sur-Orge | 13,67 € | -2,77% |
| Saint-Ouen-l'Aumone | 14,18 € | -2,68% |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 16,21 € | -0,98% |
| Sammeron | 13,55 € | 0,52% |
| Samoreau | 13,82 € | -0,29% |
| Sarcelles | 15,65 € | 1,23% |
| Sartrouville | 19,25 € | 0,10% |
| Saulx-les-Chartreux | 14,32 € | -0,35% |
| Savigny-sur-Orge | 15,93 € | -2,45% |
| Sept-Sorts | 13,55 € | 0,52% |
| Serris | 15,30 € | 1,86% |
| Soindres | 14,45 € | 0,07% |
| Taverny | 15,18 € | inchangé |
| Thorigny-sur-Marne | 16,21 € | -0,98% |
| Triel-sur-Seine | 14,43 € | -0,89% |
| Ussy-sur-Marne | 13,55 € | -0,52% |
| Vaudherland | 16,53 € | 2,29% |
| Vaux-le-Penil | 14,51 € | -0,07% |
| Verrières-le-Buisson | 17,33 € | -0,91% |
| Versailles | 20,75 € | 1,02% |
| Villabe | 15,12 € | -1,37% |
| Villiers-le-Bacle | 16,19 € | 1,19% |
| Voisins-le-Bretonneux | 16,26 € | -5,41% |
| Yerres | 16,27 € | 3,56% |
本内容为沪江法语原创,转载请注明出处。