| Ville | Prix location €/m² | Evolution sur 3 mois |
| Flacourt | 14,45 € | 0,07% |
| Fontenay-Mauvoisin | 14,45 € | 0,07% |
| Franconville | 16,43 € | -0,30% |
| Gif-sur-Yvette | 16,19 € | 1,19% |
| Gometz-la-Ville | 20,21 € | 1,00% |
| Conesse | 16,53 € | 2,29% |
| Gouvernes | 16,21 € | -0,98% |
| Guermantes | 15,24 € | -0,72% |
| Guyancourt | 16,32 € | 3,75% |
| Herouville | 15,99 € | 1,14% |
| Houilles | 19,32 € | -1,02% |
| Jossigny | 15,24 € | -0,72% |
| Jouy-Mauvoisin | 14,45 € | 0,07% |
| Juvisy-sur-Orge | 18,91 € | -0,42% |
| La-Celle-Saint-Cloud | 17,42 € | -1,02% |
| La-Ferte-sous-Jouarre | 13,55 € | 0,52% |
| Lagny-sur-Marne | 16,21 € | -0,98% |
| La-Rochette | 14,51 € | -0,07% |
| Le-Chesnay | 18,74 € | -0,90% |
| Le-Mesnil-le-Roi | 18,97 € | -0,05% |
| Le-Pecq | 18,53 € | -1,23% |
| Le-Plessis-Bouchard | 16,43 € | -0,30% |
| Le-Port-Marly | 20,86 € | 1,91% |
| Les-Mureaux | 14,47 € | inchangé |
| Le-Thillay | 16,53 € | 2,29% |
| Leuville-sur-Orge | 16,71 € | -0,06% |
| Le-Vesinet | 20,15 € | 0,85% |
| Linas | 16,71 € | -0,06% |
| L'Isle-Adam | 16,44 € | 2,81% |
| Livilliers | 15,99 € | 1,14% |
| Livry-sur-Seine | 14,51 € | -0,07% |
| Longjumeau | 14,32 € | -0,35% |
| Longpont-sur-Orge | 16,71 € | -0,06% |
| Louveciennes | 16,92 € | -2,42% |
| Magnanville | 14,45 € | 0,07% |
| Magny-le-Hongre | 15,30 € | 1,86% |
| Maisons-Laffitte | 18,97 € | -0,05% |
| Mantes-la-Jolie | 14,45 € | -0,07% |
| Mareuil-lès-Meaux | 15,06 € | -0,13% |
| Marly-le-Roi | 17,75 € | 0,91% |
| Massy | 16,79 € | 0,54% |
| Meaux | 15,06 € | -0,13% |
| Melun | 14,51 € | -0,07% |
| Menerville | 14,45 € | 0,07% |
| Montgeron | 16,34 € | -1,33% |
本内容为沪江法语原创,转载请注明出处。