A组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
捷克 | 7 | 1 | 2 | 22 |
冰岛 | 6 | 2 | 2 | 20 |
土耳其 | 5 | 3 | 2 | 18 |
荷兰 | 4 | 1 | 5 | 13 |
哈萨克斯坦 | 1 | 2 | 7 | 5 |
拉脱维亚 | 0 | 5 | 5 | 5 |
B组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
比利时 | 7 | 2 | 1 | 23 |
威尔斯 | 6 | 3 | 1 | 21 |
波斯尼亚 | 5 | 2 | 3 | 17 |
以色列 | 4 | 1 | 5 | 13 |
塞浦路斯 | 4 | 0 | 6 | 12 |
安道尔 | 0 | 0 | 10 | 0 |
C组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
西班牙 | 9 | 0 | 1 | 27 |
斯洛伐克 | 7 | 1 | 2 | 22 |
乌克兰 | 6 | 1 | 3 | 19 |
白俄罗斯 | 3 | 2 | 5 | 11 |
卢森堡 | 1 | 1 | 8 | 4 |
马其顿 | 1 | 1 | 8 | 4 |
D组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
德国 | 7 | 1 | 2 | 22 |
波兰 | 6 | 3 | 1 | 21 |
爱尔兰 | 5 | 3 | 2 | 18 |
苏格兰 | 4 | 3 | 3 | 15 |
格鲁吉亚 | 3 | 0 | 7 | 9 |
直布罗陀 | 0 | 0 | 10 | 0 |
E组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
英格兰 | 10 | 0 | 0 | 30 |
瑞士 | 7 | 0 | 3 | 21 |
斯洛文尼亚 | 5 | 1 | 4 | 16 |
爱沙尼亚 | 3 | 1 | 6 | 10 |
立陶宛 | 3 | 1 | 6 | 10 |
圣马力诺 | 0 | 1 | 9 | 1 |
F组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
北爱尔兰 | 6 | 3 | 1 | 21 |
罗马尼亚 | 5 | 5 | 0 | 20 |
匈牙利 | 4 | 4 | 2 | 16 |
芬兰 | 3 | 3 | 4 | 12 |
法罗群岛 | 2 | 0 | 8 | 6 |
希腊 | 1 | 3 | 6 | 6 |
G组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
奥地利 | 9 | 1 | 0 | 28 |
俄罗斯 | 6 | 2 | 2 | 20 |
瑞典 | 5 | 3 | 2 | 18 |
黑山 | 3 | 2 | 5 | 11 |
列支敦士登 | 1 | 2 | 7 | 5 |
摩尔多瓦 | 0 | 2 | 8 | 2 |
H组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
意大利 | 7 | 3 | 0 | 24 |
克罗地亚 | 6 | 3 | 1 | 20 |
挪威 | 6 | 1 | 3 | 19 |
保加利亚 | 3 | 2 | 5 | 8 |
阿塞拜疆 | 1 | 3 | 6 | 6 |
马耳他 | 0 | 2 | 8 | 2 |
I组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
葡萄牙 | 7 | 0 | 1 | 21 |
阿尔巴尼亚 | 4 | 2 | 2 | 14 |
丹麦 | 3 | 3 | 2 | 12 |
塞尔维亚 | 2 | 1 | 5 | 4 |
亚美尼亚 | 0 | 2 | 6 | 2 |
塞尔维亚被扣除3分 |