| 招生院校 | 招生限额 |
| 北京大学 | 50 |
| 清华大学 | 50 |
| 北京师范大学 | 50 |
| 首都师范大学 | 50 |
| 中国传媒大学 | 80 |
| 中央音乐学院 | 50 |
| 中国音乐学院 | 30 |
| 中央美术学院 | 50 |
| 中央戏剧学院 | 50 |
| 中国戏曲学院 | 30 |
| 北京电影学院 | 50 |
| 北京舞蹈学院 | 30 |
| 沈阳音乐学院 | 30 |
| 鲁迅美术学院 | 30 |
| 东华大学 | 30 |
| 上海音乐学院 | 50 |
| 上海戏剧学院 | 50 |
| 南京大学 | 50 |
| 苏州大学 | 50 |
| 南京师范大学 | 50 |
| 南京艺术学院 | 50 |
| 中国美术学院 | 50 |
| 厦门大学 | 50 |
| 福建师范大学 | 50 |
| 山东艺术学院 | 30 |
| 武汉理工大学 | 50 |
| 湖北美术学院 | 30 |
| 武汉音乐学院 | 30 |
| 广州美术学院 | 30 |
| 四川音乐学院 | 30 |
| 西安美术学院 | 50 |
| 解放军艺术学院 | 20 |
| 中国艺术研究院 | 20 |
注:1. 法律硕士、公共管理硕士、工商管理硕士自定招生上限为200人,教育硕士自定招生上限为500人,以"自定*"标记;
2. 具有EMBA授权的招生单位,工商管理硕士自定招生上限为100人,以"自定△"标记。