全国34所自主划线高校复试分数线 |
清华大学 09 08 2007 2006 2005 | 北大 09 08 2007 2006 2005 北大医学部 09 08 2007 | 山东大学 09 08 2007 2006 2005 |
复旦大学 09 082007 2006 2005 | 中国人大 09 08 2007 2006 2005 | 同济大学 09 08 2007 2006 2005 |
东北大学 09 08 2007 2006 2005 | 天津大学 09 08 2007 2006 2005 | 兰州大学 09 08 2007 2006 2005 |
南开大学 09 08 2007 2006 2005 | 北京理工 09 08 2007 2006 2005 | 重庆大学 09 08 2007 2006 2005 |
湖南大学 09 08 2007 2006 2005 | 中山大学 09 08 2007 2006 2005 | 四川大学 09 08 2007 2006 2005 |
东南大学 09 08 2007 2006 2005 | 北京师大 09 08 2007 2006 2005 | 吉林大学 09 08 2007 2006 2005 |
厦门大学 09 08 2007 2006 2005 | 浙江大学 09 08 2007 2006 2005 | 南京大学 09 08 2007 2006 2005 |
上海交大 09 08 2007 2006 2005 | 中国农大 09 08 2007 2006 2005 | 大连理工 09 08 2007 2006 2005 |
华南理工 09 08 2007 2006 2005 | 电子科大 09 08 2007 2006 2005 | 中南大学 09 08 2007 2006 2005 |
华中科大 09 08 2007 2006 2005 | 西安交大 09 08 2007 2006 2005 | 武汉大学 09 08 2007 2006 2005 |
哈工大 09 08 2007 2006 2005 | 西北工业 09 08 2007 2006 2005 | 北航 09 08 2007 2006 2005 |
中国科大 09 08 2007 2006 2005 |
Tag标签:34所自主划线高校,34所自主划线的学校,34所自主划线院校,34所自主招生,34所大学,34所高校,考研复试分数线,复试分数线,研究生复试分数线