2014年高考在六月份就要开考了,高考之后就会涉及到高考分数查询及高考志愿填报。沪江高考成绩查询站编辑整理了2013年重庆大学高考录取分数线,供同学们参考。
经重庆市大学中专招生委员会审定,现将重庆市2013年各类成人高等学校招生录取最低分数线公布如下:
一、专科起点升本科录取最低分数线
(一)文史、中医类:210分。
(二)艺术类:165分。
(三)理工类:118分。
(四)经济管理类:120分。
(五)法学类:160分。
(六)教育学类:170分。
(七)农学类:150分。
(八)医学类:160分。
二、高中起点本科录取最低分数线
(一)文史类:215分(考试科目:语文、数学、外语、史地)。
(二)文史艺术类:150分(考试科目:语文、外语、史地)。
(三)理工类:160分(考试科目:语文、数学、外语、理化)。
(四)理工艺术类:150分(考试科目:语文、外语、理化)。
三、高中起点专科录取最低分数线(考试科目:语文、数学、外语、公民道德与法律基础)
(一)文史类:210分。
(二)文史艺术类:170分。
(三)文史体育类:166分。
(四)理工类:200分。
(五)理工艺术类:180分。
2013年重庆大学各省份录取分数线详情:
省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 控制线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 182 | 490 | 566 | 571.34 | 590 |
安徽 | 文理科第一批 | 文史 | 18 | 540 | 585 | 587.22 | 592 |
安徽 | 贫困专项 | 理工 | 8 | 490 | 564 | 567.50 | 575 |
安徽 | 国防生 | 理工 | 5 | 490 | 511 | 544.20 | 582 |
北京 | 文理科第一批 | 理工 | 49 | 550 | 564 | 607.45 | 672 |
北京 | 文理科第一批 | 文史 | 7 | 549 | 575 | 599.57 | 628 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 145 | 501 | 583 | 595.48 | 625 |
福建 | 文理科第一批 | 文史 | 13 | 513 | 572 | 576.08 | 581 |
甘肃 | 文理科第一批 | 理工 | 71 | 489 | 560 | 578.39 | 614 |
甘肃 | 文理科第一批 | 文史 | 12 | 503 | 538 | 548.42 | 565 |
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 8 | 489 | 555 | 567.88 | 580 |
广东 | 文理科第一批 | 理工 | 111 | 574 | 601 | 609.69 | 645 |
广东 | 文理科第一批 | 文史 | 11 | 594 | 608 | 612.64 | 618 |
广西 | 文理科第一批 | 理工 | 204 | 510 | 510 | 578.74 | 627 |
广西 | 文理科第一批 | 文史 | 18 | 541 | 580 | 587.28 | 596 |
贵州 | 文理科第一批 | 理工 | 178 | 449 | 543 | 560.80 | 595 |
贵州 | 文理科第一批 | 文史 | 14 | 522 | 576 | 592.43 | 609 |
贵州 | 贫困专项 | 理工 | 6 | 449 | 547 | 552.83 | 560 |
贵州 | 国防生 | 理工 | 6 | 449 | 513 | 527.17 | 535 |
海南 | 文理科第一批 | 理工 | 22 | 608 | 712 | 735.59 | 763 |
河北 | 文理科第一批 | 理工 | 215 | 538 | 588 | 598.27 | 627 |
河北 | 文理科第一批 | 文史 | 19 | 561 | 599 | 603.95 | 610 |
河北 | 贫困专项 | 理工 | 6 | 538 | 592 | 596.00 | 600 |
河南 | 文理科第一批 | 理工 | 172 | 505 | 573 | 579.48 | 611 |
河南 | 文理科第一批 | 文史 | 18 | 519 | 562 | 565.22 | 572 |
河南 | 贫困专项 | 理工 | 11 | 505 | 560 | 565.36 | 577 |
河南 | 国防生 | 理工 | 4 | 505 | 525 | 539.50 | 555 |
黑龙江 | 文理科第一批 | 理工 | 35 | 527 | 596 | 605.49 | 626 |
黑龙江 | 文理科第一批 | 文史 | 11 | 504 | 556 | 560.64 | 571 |
湖北 | 文理科第一批 | 理工 | 167 | 527 | 582 | 587.21 | 610 |
湖北 | 文理科第一批 | 文史 | 16 | 531 | 562 | 568.38 | 577 |
湖北 | 贫困专项 | 理工 | 3 | 527 | 576 | 579.00 | 584 |
湖南 | 文理科第一批 | 理工 | 141 | 495 | 561 | 569.82 | 599 |
湖南 | 文理科第一批 | 文史 | 16 | 557 | 600 | 602.50 | 613 |
湖南 | 贫困专项 | 理工 | 5 | 495 | 562 | 564.60 | 569 |
吉林 | 文理科第一批 | 理工 | 32 | 535 | 589 | 608.94 | 639 |
吉林 | 文理科第一批 | 文史 | 9 | 510 | 547 | 552.56 | 564 |
江苏 | 文理科第一批 | 理工 | 160 | 338 | 361 | 364.77 | 382 |
江苏 | 文理科第一批 | 文史 | 17 | 328 | 346 | 350.29 | 358 |
江苏 | 国防生 | 理工 | 1 | 338 | 338 | 338.00 | 338 |
江西 | 文理科第一批 | 理工 | 185 | 517 | 577 | 582.93 | 598 |
江西 | 文理科第一批 | 文史 | 18 | 532 | 565 | 567.56 | 573 |
江西 | 贫困专项 | 理工 | 3 | 517 | 572 | 574.67 | 577 |
江西 | 国防生 | 理工 | 4 | 517 | 520 | 529.25 | 536 |
辽宁 | 文理科第一批 | 理工 | 38 | 538 | 607 | 614.82 | 644 |
辽宁 | 文理科第一批 | 文史 | 10 | 554 | 588 | 592.00 | 600 |
内蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 81 | 482 | 538 | 572.51 | 612 |
内蒙古 | 文理科第一批 | 文史 | 12 | 474 | 486 | 522.58 | 545 |
内蒙古 | 贫困专项 | 理工 | 2 | 482 | 556 | 563.50 | 571 |
宁夏 | 文理科第一批 | 理工 | 50 | 455 | 525 | 539.48 | 562 |
青海 | 文理科第一批 | 理工 | 50 | 383 | 383 | 501.18 | 548 |
山东 | 文理科第一批 | 理工 | 185 | 554 | 618 | 626.86 | 655 |
山东 | 文理科第一批 | 文史 | 17 | 570 | 613 | 615.53 | 622 |
山东 | 国防生 | 理工 | 4 | 554 | 558 | 568.75 | 579 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 81 | 493 | 548 | 555.16 | 578 |
山西 | 文理科第一批 | 文史 | 11 | 507 | 543 | 544.55 | 546 |
山西 | 贫困专项 | 理工 | 3 | 493 | 521 | 530.00 | 537 |
陕西 | 文理科第一批 | 理工 | 138 | 485 | 575 | 585.90 | 641 |
陕西 | 文理科第一批 | 文史 | 13 | 540 | 593 | 596.77 | 605 |
陕西 | 贫困专项 | 理工 | 10 | 485 | 555 | 570.70 | 599 |
陕西 | 国防生 | 理工 | 4 | 485 | 531 | 538.25 | 554 |
上海 | 文理科第一批 | 理工 | 17 | 405 | 426 | 440.82 | 460 |
四川 | 文理科第一批 | 理工 | 758 | 562 | 599 | 611.18 | 661 |
四川 | 文理科第一批 | 文史 | 38 | 567 | 594 | 596.55 | 607 |
四川 | 贫困专项 | 理工 | 4 | 562 | 604 | 605.50 | 607 |
四川 | 国防生 | 理工 | 29 | 562 | 569 | 592.24 | 623 |
天津 | 文理科第一批 | 理工 | 45 | 521 | 586 | 597.09 | 618 |
天津 | 文理科第一批 | 文史 | 11 | 533 | 579 | 585.00 | 595 |
西藏 | 文理科第一批 | 理工 | 6 | 290 | 332 | 341.17 | 359 |
西藏 | 文理科第一批 | 理工(汉) | 6 | 470 | 539 | 555.50 | 605 |
西藏 | 文理科第一批 | 文史 | 4 | 310 | 341 | 349.00 | 369 |
西藏 | 文理科第一批 | 文史(汉) | 3 | 480 | 497 | 507.67 | 521 |
西藏 | 贫困专项 | 理工 | 1 | 290 | 299 | 299.00 | 299 |
新疆 | 文理科第一批 | 理工 | 94 | 443 | 524 | 545.14 | 606 |
新疆 | 贫困专项 | 理工 | 2 | 443 | 529 | 531.50 | 534 |
云南 | 文理科第一批 | 理工 | 167 | 495 | 586 | 600.26 | 633 |
云南 | 文理科第一批 | 文史 | 15 | 520 | 586 | 589.47 | 595 |
云南 | 贫困专项 | 理工 | 6 | 495 | 568 | 591.67 | 609 |
云南 | 国防生 | 理工 | 6 | 495 | 557 | 567.17 | 589 |
浙江 | 文理科第一批 | 理工 | 155 | 617 | 664 | 671.58 | 699 |
浙江 | 文理科第一批 | 文史 | 18 | 619 | 653 | 655.89 | 662 |
浙江 | 国防生 | 理工 | 4 | 617 | 620 | 643.75 | 675 |
重庆 | 文理科第一批 | 理工 | 1382 | 520 | 569 | 592.66 | 649 |
重庆 | 文理科第一批 | 文史 | 76 | 556 | 606 | 610.97 | 625 |
重庆 | 贫困专项 | 理工 | 2 | 520 | 585 | 590.00 | 595 |
重庆 | 国防生 | 理工 | 27 | 520 | 554 | 569.56 | 592 |
