一个Chrome浏览器插件,安装后便成为浏览器主页,为设计师展示互联网中最热门、最新鲜的设计资源。
",="" arial,="" sans-serif;="" margin:="" 10px="" 0px="" 20px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);="" line-height:="" 1.333em;="" font-size:="" 1.5em;="" padding:="" 25px="" 0px;"=""> 2、"="" target="_blank">Designers by Muzli面向全球的设计师社区。
",="" arial,="" sans-serif;="" margin:="" 10px="" 0px="" 20px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);="" line-height:="" 1.333em;="" font-size:="" 1.5em;="" padding:="" 25px="" 0px;"=""> 3、"="" target="_blank">Typeface App管理字体库。
",="" arial,="" sans-serif;="" margin:="" 10px="" 0px="" 20px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);="" line-height:="" 1.333em;="" font-size:="" 1.5em;="" padding:="" 25px="" 0px;"=""> 4、"="" target="_blank">LOLCOLORS创作调色板。
",="" arial,="" sans-serif;="" margin:="" 10px="" 0px="" 20px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);="" line-height:="" 1.333em;="" font-size:="" 1.5em;="" padding:="" 25px="" 0px;"=""> 5、Craft by InVision LABS一套面向Sketch和Photoshop的工具,帮你填充真实数据进行设计。
",="" arial,="" sans-serif;="" margin:="" 10px="" 0px="" 20px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);="" line-height:="" 1.333em;="" font-size:="" 1.5em;="" padding:="" 25px="" 0px;"=""> 6、"="" target="_blank">HeyUser一个视频站点,为移动设计提供创作灵感。
",="" arial,="" sans-serif;="" margin:="" 10px="" 0px="" 20px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);="" line-height:="" 1.333em;="" font-size:="" 1.5em;="" padding:="" 25px="" 0px;"=""> 7、"="" target="_blank">UX Timeline查看当前最好的公司的设计演变过程。
",="" arial,="" sans-serif;="" margin:="" 10px="" 0px="" 20px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);="" line-height:="" 1.333em;="" font-size:="" 1.5em;="" padding:="" 25px="" 0px;"=""> 8、"="" target="_blank">Photype查找照片,裁剪照片而不会裁剪或者覆盖掉文本。
",="" arial,="" sans-serif;="" margin:="" 10px="" 0px="" 20px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);="" line-height:="" 1.333em;="" font-size:="" 1.5em;="" padding:="" 25px="" 0px;"=""> 9、Coolors一个超酷的配色工具。
",="" arial,="" sans-serif;="" margin:="" 10px="" 0px="" 20px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);="" line-height:="" 1.333em;="" font-size:="" 1.5em;="" padding:="" 25px="" 0px;"=""> 10、The Noun Project for Mac构建一个任何人都可以理解的图示符号。
",="" arial,="" sans-serif;="" margin:="" 10px="" 0px="" 20px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);="" line-height:="" 1.333em;="" font-size:="" 1.5em;="" padding:="" 25px="" 0px;"=""> 11、"="" target="_blank">Iconjar组织、搜索和使用图标的简单方法。
",="" arial,="" sans-serif;="" margin:="" 10px="" 0px="" 20px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);="" line-height:="" 1.333em;="" font-size:="" 1.5em;="" padding:="" 25px="" 0px;"=""> 12、"="" target="_blank">UX Check一个Chrome浏览器插件,用来做网站启发式评估。
",="" arial,="" sans-serif;="" margin:="" 10px="" 0px="" 20px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);="" line-height:="" 1.333em;="" font-size:="" 1.5em;="" padding:="" 25px="" 0px;"=""> 13、Introducing Resizer一个交互式查看器,帮助设计师测试站点在桌面、手机和平板电脑上的响应临界点。
",="" arial,="" sans-serif;="" margin:="" 10px="" 0px="" 20px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);="" line-height:="" 1.333em;="" font-size:="" 1.5em;="" padding:="" 25px="" 0px;"=""> 14、"="" target="_blank">Webydo一个不需要任何代码,无缝结合的专业设计平台。
",="" arial,="" sans-serif;="" margin:="" 10px="" 0px="" 20px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);="" line-height:="" 1.333em;="" font-size:="" 1.5em;="" padding:="" 25px="" 0px;"=""> 15、"="" target="_blank">What’s New | Adobe Muse CC一个完全使用Scratch制作的响应式网站。
",="" arial,="" sans-serif;="" margin:="" 10px="" 0px="" 20px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);="" line-height:="" 1.333em;="" font-size:="" 1.5em;="" padding:="" 25px="" 0px;"=""> 16、"="" target="_blank">Reflector在电脑上显示移动设备的屏幕镜像。
",="" arial,="" sans-serif;="" margin:="" 10px="" 0px="" 20px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);="" line-height:="" 1.333em;="" font-size:="" 1.5em;="" padding:="" 25px="" 0px;"=""> 17、InVision一个领先的原型设计、协作工作平台。
",="" arial,="" sans-serif;="" margin:="" 10px="" 0px="" 20px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);="" line-height:="" 1.333em;="" font-size:="" 1.5em;="" padding:="" 25px="" 0px;"=""> 18、Webflow不需要任何代码即可制作专业的动态网站。
",="" arial,="" sans-serif;="" margin:="" 10px="" 0px="" 20px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);="" line-height:="" 1.333em;="" font-size:="" 1.5em;="" padding:="" 25px="" 0px;"=""> 19、Canva高质量的平面设计网站。
",="" arial,="" sans-serif;="" margin:="" 10px="" 0px="" 20px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);="" line-height:="" 1.333em;="" font-size:="" 1.5em;="" padding:="" 25px="" 0px;"=""> 20、Pexels存储照片的最好的免费云盘。
",="" arial,="" sans-serif;="" margin:="" 10px="" 0px="" 20px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);="" line-height:="" 1.333em;="" font-size:="" 1.5em;="" padding:="" 25px="" 0px;"=""> 21、Frontify让你在不到5分钟内便制作出自由的设计风格指南。
",="" arial,="" sans-serif;="" margin:="" 10px="" 0px="" 20px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);="" line-height:="" 1.333em;="" font-size:="" 1.5em;="" padding:="" 25px="" 0px;"=""> 22、Free stock videos使你很容易找到适合你网站的免费资料片,推广视频或其他。所有视频都免费向个人和商业渠道开放。
",="" arial,="" sans-serif;="" margin:="" 10px="" 0px="" 20px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);="" line-height:="" 1.333em;="" font-size:="" 1.5em;="" padding:="" 25px="" 0px;"=""> 23、Placeit在现实环境中生成产品截图。
",="" arial,="" sans-serif;="" margin:="" 10px="" 0px="" 20px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);="" line-height:="" 1.333em;="" font-size:="" 1.5em;="" padding:="" 25px="" 0px;"=""> 24、"="" target="_blank">Flaticon提供上万种免费的矢量图标,包括SVG、PSD、PNG、EPS 和 Icon Font。
",="" arial,="" sans-serif;="" margin:="" 10px="" 0px="" 20px;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);="" line-height:="" 1.333em;="" font-size:="" 1.5em;="" padding:="" 25px="" 0px;"=""> 25、Sketch
Mac平台的专业设计工具。