2011复旦大学第一批次文科录取专业录取分数线
| 院校名称 | 专业备注说明 | 院校及专业评级 | 2011年 | |||
| 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | |||
| 复旦大学 | AAA | 20 | 42 | 556 | 542 | |
| 英语 | 4 | 4 | 543 | |||
| 中国语言文学类 | 2 | 9 | 542 | |||
| 新闻传播学类 | 2 | 4 | 545 | |||
| 哲学类 | 1 | 3 | 542 | |||
| 历史学类 | 2 | 4 | 544 | |||
| 社会科学实验班 | 2 | 7 | 547 | |||
| 法学 | 2 | 4 | 547 | |||
| 经济管理实验班 | 5 | 7 | 549 | |||
2011上海交通大学第一批次文科录取专业录取分数线
| 院校名称 | 专业备注说明 | 院校及专业评级 | 2011年 | |||
| 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | |||
| 交通大学 | AAA | 12 | 51 | 572 | 530 | |
| 法学 | 1 | 1 | 539 | |||
| 公共管理类 | 行政管理 | 1 | 2 | 532 | ||
| 广播影视编导 | 1 | 1 | 532 | |||
| 英语 | 金融、商务 | 2 | 2 | 543 | ||
| 日语 | 1 | 10 | 530 | |||
| 德语 | 1 | 8 | 530 | |||
| 汉语言文学 | 1 | 6 | 530 | |||
| 经济学类 | 2 | 14 | 550 | |||
| 公共事业管理 | 1 | 6 | 530 | |||
| 传播学 | 1 | 1 | 530 | |||
2011同济大学第一批次文科录取专业录取分数线
| 院校名称 | 专业备注说明 | 院校及专业评级 | 2011年 | |||
| 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | |||
| 同济大学 | AAA | 125 | 177 | 560 | 502 | |
| 英语 | 20 | 23 | 505 | |||
| 日语 | 15 | 21 | 507 | |||
| 汉语言文学 | 7 | 13 | 504 | |||
| 新闻传播学类 | 含广告学、广播电视新闻学专业 | 19 | 23 | 514 | ||
| 哲学类 | 含哲学专业 | 7 | 12 | 502 | ||
| 文化产业管理 | 12 | 25 | 510 | |||
| 法学 | 24 | 29 | 502 | |||
| 社会学 | 9 | 11 | 504 | |||
| 政治学与行政学 | 12 | 20 | 502 | |||
2011华东师范大学第一批次文科录取专业录取分数线
| 院校名称 | 专业备注说明 | 院校及专业评级 | 2011年 | |||
| 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | |||
| 华东师范大学 | AA | 145 | 146 | 546 | 508 | |
| 汉语言文学 | 8 | 8 | 531 | |||
| 历史学 | 6 | 6 | 530 | |||
| 哲学 | 4 | 4 | 508 | |||
| 社会学 | 4 | 5 | 510 | |||
| 社会工作 | 6 | 6 | 508 | |||
| 政治学与行政学 | 4 | 4 | 508 | |||
| 公共关系学 | 5 | 5 | 509 | |||
| 法学 | 4 | 4 | 511 | |||
| 翻译 | 4 | 4 | 515 | |||
| 日语 | 5 | 5 | 513 | |||
| 德语 | 6 | 6 | 514 | |||
| 法语 | 6 | 6 | 509 | |||
| 经济学 | 6 | 6 | 516 | |||
| 工商管理 | 5 | 5 | 512 | |||
| 旅游管理 | 4 | 4 | 513 | |||
| 会展经济与管理 | 4 | 4 | 520 | |||
| 对外汉语 | 12 | 12 | 521 | |||
| 公共事业管理 | 4 | 4 | 509 | |||
| 行政管理 | 6 | 6 | 510 | |||
| 人力资源管理 | 4 | 4 | 517 | |||
| 广播电视编导 | 5 | 5 | 510 | |||
| 新闻学 | 5 | 5 | 524 | |||
| 广告学 | 6 | 6 | 511 | |||
| 编辑出版学 | 3 | 3 | 516 | |||
| 房地产经营管理 | 4 | 4 | 510 | |||
| 俄语 | 1 | 1 | 514 | |||
| 会计学 | 4 | 4 | 512 | |||
| 资源环境与城乡规划管理 | 2 | 2 | 520 | |||
| 英语 | 4 | 4 | 513 | |||
| 金融与统计类 | 4 | 4 | 528 | |||