厦门大学2010年普高招生录取分数线(陆续更新中……)
|
省份 |
文科本一线 |
文科出档线 |
文科最低录取分 | 文科计划数 | 理科本一线 | 理科出档线 | 理科最低录取分 | 理科计划数 |
批次 |
录取进度 |
| 北京 | 524 | 567 | 20 | 494 | 583 | 45 | 本一批 | 录取结束,可上网查询 | ||
| 上海 | 464 | 497 | 10 | 465 | 498 | 22 | 本一批 | 录取结束,可上网查询 | ||
| 天津 | 519 | 585 | 18 | 509 | 592 | 44 | 本一批 | 录取结束,可上网查询 | ||
| 广东 | 595 | 627 | 26 | 621 | 642 | 70 | 本一批 | |||
| 辽宁 | 531 | 583 | 17 | 518 | 606 | 48 | 本一批 | |||
| 山东 | 606 | 644 | 44 | 580 | 636 | 101 | 本一批 | 录取结束,可上网查询 | ||
| 黑龙江 | 523 | 551 | 19 | 532 | 587 | 41 | 本一批 | 录取结束,可上网查询 | ||
| 新疆 | 485 | 544 | 18 | 471 | 556 | 46 | 本一批 | 录取结束,可上网查询(不含少数民族预科) | ||
| 广西 | 510 | 565 | 19 | 500 | 566 | 68 | 本一批 | 录取结束,可上网查询(含非西藏生源定向西藏、含少数民族预科) | ||
| 湖南 |
578 |
567 |
578 | 3 | 国防生 | 录取结束,可上网查询 | ||||
| 618 | 33 | 627 | 65 | 本一批 | 录取结束,可上网查询(不含少数民族预科) | |||||
| 宁夏 | 496 | 566 | 12 | 474 | 560 | 32 | 本一批 | 录取结束,可上网查询 | ||
| 云南 | 495 | 568 | 19 | 500 | 599 | 66 | 本一批 | |||
| 预科 | ||||||||||
| 江西 |
521 |
515 |
541 | 3 | 国防生 | 录取结束,可上网查询 | ||||
| 569 | 23 | 583 | 67 | 本一批 | 录取结束,可上网查询 | |||||
| 内蒙古 | 475 | 535 | 17 | 510 | 574 | 44 | 本一批 | 录取结束,可上网查询 | ||
| 四川 | 543 | 595 | 22 | 512 | 591 | 70 | 本一批 | |||
| 山西 | 533 | 554 | 19 | 536 | 584 | 48 | 本一批 | 录取结束,可上网查询 | ||
| 河南 |
532 |
552 |
577 | 3 | 国防生 | 录取结束,可上网查询 | ||||
| 576 | 36 | 607 | 96 | 本一批 | ||||||
| 吉林 | 517 | 581 | 15 | 530 | 617 | 38 | 本一批 | 录取结束,可上网查询 | ||
| 浙江 | 590 | 645 | 25 | 551 | 552 | 3 | 录取结束,可上网查询 | |||
| 625 | 88 | 本一批 | 录取结束,可上网查询 | |||||||
| 青海 | 430 | 430 | 11 | 405 | 529 | 25 | 本一批 | |||
| 安徽 | 573 | 562 | 593 | 3 | 国防生 | 录取结束,可上网查询 | ||||
| 624 | 31 | 634 | 97 | 本一批 | 录取结束,可上网查询 | |||||
| 湖北 | 530 | 536 | 21 | 557 | 592 | 77 | 本一批 | 录取结束,可上网查询(不含高水平运动员、不含保送生) | ||
| 贵州 | 514 | 582 | 18 | 481 | 590 | 68 | 本一批 | |||
| 海南 | 670 | 780 | 10 | 624 | 749 | 28 | 本一批 | 录取结束,可上网查询 | ||
| 陕西 | 559 | 619 | 21 | 556 | 627 | 63 | 本一批 | 录取结束,可上网查询 | ||
| 河北 | 539 | 561 | 568 | 3 | 国防生 | 录取结束,可上网查询 | ||||
| 586 | 27 | 616 | 77 | 本一批 | 录取结束,可上网查询 | |||||
| 江苏 | 345 | 355 | 365 | 3 | 国防生 | 录取结束,可上网查询 | ||||
| 374 | 25 | 384 | 77 | 本一批 | 录取结束,可上网查询 | |||||
| 福建 | 557 | 539 | 544 | 9 | 国防生 | 录取结束,可上网查询 | ||||
| 600 | 28 | 603 | 170 | 提前批 | 录取结束,可上网查询 | |||||
| 594(厦门、漳州走读均为588) | 372 | 602(厦门、漳州走读均为598) | 1019 | 本一批 | ||||||
| 重庆 | 573 | 632 | 18 | 533 | 617 | 57 | 本一批 | |||
| 甘肃 | 511 | 539 | 12 | 531 | 533 | 48 | 本一批 | 录取结束,可上网查询(含非西藏生源定向西藏、含少数民族预科) | ||
| 西藏 | 4 | 6 | ||||||||
| 内地西藏 | ||||||||||
| 内地新疆 |
厦门大学2010年各省市艺术类招生录已经结束,考试可上网查询。