2010年复旦大学录取分数线(陆续更新中……)
【本科一批录取情况】
| 省市 | 文科 | 理科 | ||
| 录取线(1:1投档) | 扩招线 | 录取线(1:1投档) | 扩招线 | |
| 北京 | 610 | 605 | 646 | 631 |
| 山东 | 667 | 664 | 676 | 675 |
| 新疆 | 589 | 584 | 639 | |
| 云南 | 592 | 591 | 652 | 650 |
| 内蒙古 | — | — | 664/659(注2) | — |
| 青海 | 544 | 617 | ||
| 陕西 | 639 | — | 675 | 675 |
| 安徽 | 643 | 643 | 663 | 663 |
| 河北 | 609 | 609 | 663 | 662 |
| 江苏 | 394 | 393 | 414 | 413 |
| 广东 | 657 | 656 | 685 | 684 |
| 黑龙江 | 621 | 658 | 651 | |
| 广西 | 593 | — | 629 | 629 |
| 湖南 | 639 | 639 | 665 | 665 |
| 四川 | 621 | 619 | 630 | 630 |
| 贵州 | 606 | — | 636 | 635 |
| 浙江 | 676 | 672 | 672 | 668 |
| 海南 | 825 | — | 845 | 842 |
| 甘肃 | 589 | 586 | 653 | 652 |
| 重庆 | 657 | 655 | 665 | 664 |
| 辽宁 | 611 | — | 643 | — |
| 天津 | 626 | 625 | 653 | 652 |
| 江西 | 589 | 588 | 624 | 622 |
| 宁夏 | 575 | — | 620 | 619 |
| 河南 | 597 | 593 | 644 | 642 |
| 山西 | 581 | 579 | 622 | 616 |
| 湖北 | 597 | 658 | ||
| 吉林 | 605 | 662 | ||
| 福建 | 627 | 648 | ||
| 上海 | 526 | 526 | ||
【提前批次录取分数线】
|
文科 |
理科 |
|||||
|
专业名称 |
高分 |
低分 |
平均 |
高分 |
低分 |
平均 |
| 朝鲜语 | 527 | 527 | 527 | 523 | 523 | 523 |
| 德语 | 539 | 528 | 532 | 536 | 533 | 535 |
| 俄语 | 528 | 525 | 527 | 533 | 533 | 533 |
| 法语 | 538 | 531 | 533 | 548 | 530 | 537 |
| 护理学 | 503 | 476 | 488 | 513 | 482 | 493 |
| 日语 | 531 | 527 | 528 | 546 | 530 | 538 |
| 思想政治教育 | 539 | 520 | 525 | 540 | 522 | 527 |
|
总计 |
539 |
476 |
518 |
548 |
482 |
517 |
其他省市:
|
省市 |
国防生(文科)最低分 |
小语种(文科)最低分 | 小语种(理科)最低分 |
| 天津 | — | 617 | — |
| 河北 | 541 | — | — |
| 山西 | — | — | |
| 辽宁 | — | 600 | — |
| 吉林 | 547 | 587 | — |
| 黑龙江 | — | 611 | — |
| 江苏 | 349 | 391 | — |
| 浙江 | 605 | 657 | — |
| 安徽 | — | — | |
| 江西 | 520 | 567 | — |
| 山东 | — | 658 | — |
| 河南 | — | 599 | 629 |
| 湖北 | — | — | |
| 湖南 | — | 637 | — |
| 广东 | — | 650 | — |
| 重庆 | — | 650 | 646 |
| 四川 | — | 617 | 615 |
| 云南 | — | 591 | 621 |
| 陕西 | — | 639 | 658 |