| Pl. | Land | Abk. | G. | S. | B. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volksrepublik China | CHN | 6 | 4 | 2 |
| 2. | Vereinigte Staaten | USA | 3 | 5 | 3 |
| 3. | Italien | ITA | 2 | 3 | 2 |
| 4. | Südkorea | KOR | 2 | 1 | 2 |
| 5. | Frankreich | FRA | 2 | 1 | 1 |
| 6. | Nordkorea | PRK | 2 | 0 | 1 |
| 7. | Kasachstan | KAZ | 2 | 0 | 0 |
| 8. | Brasilien | BRA | 1 | 1 | 1 |
| Australien | AUS | 1 | 1 | 1 | |
| Ungarn | HUN | 1 | 1 | 1 | |
| 11. | Niederlande | NED | 1 | 1 | 0 |
| 12. | Russland | RUS | 1 | 0 | 3 |
| 13. | Georgien | GEO | 1 | 0 | 0 |
| Südafrika | RSA | 1 | 0 | 0 | |
| 15. | Japan | JPN | 0 | 2 | 3 |
| 16. | Vereinigtes Königreich | GBR | 0 | 1 | 1 |
| 17. | Rumänien | ROU | 0 | 1 | 0 |
| Republik China | TPE | 0 | 1 | 0 | |
| Polen | POL | 0 | 1 | 0 | |
| Kolumbien | COL | 0 | 1 | 0 | |
| Kuba | CUB | 0 | 1 | 0 | |
| 22. | Ukraine | UKR | 0 | 0 | 1 |
| Slowakei | SVK | 0 | 0 | 1 | |
| Serbien | SRB | 0 | 0 | 1 | |
| Norwegen | NOR | 0 | 0 | 1 | |
| Belgien | BEL | 0 | 0 | 1 | |
| Kanada | CAN | 0 | 0 | 1 | |
| Aserbaidschan | AZE | 0 | 0 | 1 | |
| Usbekistan | UZB | 0 | 0 | 1 | |
| Moldawien | MDA | 0 | 0 | 1 |
伦敦奥运快讯: 伦敦奥运会奖牌榜
2012-07-31 06:29
展开剩余