2013年上海闵行区中考高中投档分数线
| 代码 | 学校名称 | 投档分 | 语数外 | 数学 | 语文 | 物理 | 化学 | 毕业学校 |
| 10163 | 七宝中学 | 585.5 | 414.0 | 137.0 | 130.0 | 85.0 | 58.0 | 纪王学校 |
| 10164 | 闵行中学 | 576.0 | 408.5 | 139.0 | 131.0 | 84.0 | 54.0 | 纪王学校 |
| 10163 | 七宝中学 | 579.5 | 411.0 | 143.0 | 132.0 | 85.0 | 56.0 | 诸翟学校 |
| 10163 | 七宝中学 | 590.5 | 419.5 | 146.0 | 131.0 | 83.0 | 59.0 | 华漕中学 |
| 10164 | 闵行中学 | 582.0 | 414.5 | 136.0 | 135.0 | 83.0 | 55.0 | 航华中学 |
| 10163 | 七宝中学 | 601.5 | 425.5 | 147.0 | 134.0 | 84.0 | 57.0 | 上虹中学 |
| 10164 | 闵行中学 | 582.5 | 417.5 | 143.0 | 127.0 | 82.0 | 54.0 | 上虹中学 |
| 10163 | 七宝中学 | 580.0 | 412.5 | 143.0 | 130.0 | 85.0 | 59.0 | 航华二中 |
| 10164 | 闵行中学 | 577.5 | 410.5 | 137.0 | 137.0 | 82.0 | 55.0 | 航华二中 |
| 10163 | 七宝中学 | 592.0 | 419.0 | 148.0 | 126.0 | 84.0 | 60.0 | 七宝二中 |
| 10164 | 闵行中学 | 582.5 | 415.0 | 143.0 | 128.0 | 81.0 | 57.0 | 七宝二中 |
| 10163 | 七宝中学 | 588.5 | 421.0 | 149.0 | 127.0 | 82.0 | 56.0 | 梅陇中学 |
| 10164 | 闵行中学 | 581.0 | 410.5 | 144.0 | 130.0 | 82.0 | 60.0 | 梅陇中学 |
| 10164 | 闵行中学 | 568.5 | 409.5 | 139.0 | 128.0 | 80.0 | 50.0 | 罗阳中学 |
| 10163 | 七宝中学 | 597.0 | 424.0 | 147.0 | 131.0 | 84.0 | 59.0 | 明星学校 |
| 10163 | 七宝中学 | 597.0 | 421.5 | 144.0 | 131.0 | 86.0 | 60.0 | 莘松中学 |
| 10164 | 闵行中学 | 586.0 | 414.0 | 144.0 | 132.0 | 83.0 | 59.0 | 莘松中学 |
| 10163 | 七宝中学 | 581.5 | 411.5 | 142.0 | 122.0 | 83.0 | 57.0 | 颛桥中学 |
| 10164 | 闵行中学 | 580.0 | 413.5 | 143.0 | 129.0 | 82.0 | 57.0 | 颛桥中学 |
| 10163 | 七宝中学 | 590.0 | 417.0 | 147.0 | 124.0 | 85.0 | 58.0 | 莘松春申 |
| 10164 | 闵行中学 | 581.0 | 407.0 | 144.0 | 126.0 | 89.0 | 58.0 | 莘松春申 |
| 10163 | 七宝中学 | 588.0 | 423.0 | 144.0 | 131.0 | 79.0 | 56.0 | 曹行中学 |
| 10164 | 闵行中学 | 585.0 | 419.0 | 142.0 | 134.0 | 85.0 | 51.0 | 莘城学校 |
| 10163 | 七宝中学 | 588.0 | 416.0 | 147.0 | 123.0 | 84.0 | 58.0 | 友爱中学 |
| 10164 | 闵行中学 | 587.5 | 413.5 | 139.0 | 129.0 | 86.0 | 59.0 | 友爱中学 |
| 10164 | 闵行中学 | 585.0 | 423.0 | 145.0 | 132.0 | 83.0 | 52.0 | 北桥中学 |
| 10163 | 七宝中学 | 585.0 | 413.0 | 140.0 | 129.0 | 85.0 | 58.0 | 强恕学校 |
| 10164 | 闵行中学 | 588.5 | 423.0 | 149.0 | 130.0 | 81.0 | 55.0 | 强恕学校 |
| 10164 | 闵行中学 | 585.5 | 426.0 | 144.0 | 137.0 | 80.0 | 50.0 | 康城学校 |
| 10163 | 七宝中学 | 593.5 | 423.5 | 142.0 | 135.0 | 84.0 | 57.0 | 鹤北中学 |
| 10164 | 闵行中学 | 581.0 | 406.5 | 144.0 | 119.0 | 85.0 | 60.0 | 鹤北中学 |
| 10163 | 七宝中学 | 590.0 | 415.0 | 140.0 | 130.0 | 87.0 | 58.0 | 闵行三中 |
| 10164 | 闵行中学 | 581.5 | 416.5 | 141.0 | 133.0 | 79.0 | 58.0 | 闵行三中 |
| 10163 | 七宝中学 | 580.0 | 414.5 | 137.0 | 132.0 | 82.0 | 54.0 | 闵行四中 |
| 10163 | 七宝中学 | 589.0 | 413.0 | 147.0 | 121.0 | 88.0 | 59.0 | 闵行五中 |
| 10164 | 闵行中学 | 578.5 | 410.0 | 143.0 | 127.0 | 84.0 | 58.0 | 闵行五中 |
| 10163 | 七宝中学 | 583.0 | 415.0 | 144.0 | 131.0 | 83.0 | 57.0 | 上外实验 |
| 10163 | 七宝中学 | 596.0 | 424.5 | 140.0 | 140.0 | 85.0 | 58.0 | 实验西校 |
| 10164 | 闵行中学 | 582.5 | 414.5 | 140.0 | 130.0 | 81.0 | 57.0 | 实验西校 |
| 10164 | 闵行中学 | 564.0 | 400.5 | 134.0 | 130.0 | 81.0 | 53.0 | 吴泾中学 |
| 10163 | 七宝中学 | 581.0 | 412.5 | 139.0 | 130.0 | 81.0 | 58.0 | 浦江一中 |
| 10164 | 闵行中学 | 580.5 | 412.5 | 137.0 | 133.0 | 82.0 | 56.0 | 浦江一中 |
| 10163 | 七宝中学 | 570.0 | 407.0 | 135.0 | 133.0 | 86.0 | 51.0 | 浦江二中 |
| 10163 | 七宝中学 | 590.0 | 416.0 | 138.0 | 131.0 | 86.0 | 59.0 | 浦江三中 |
| 10164 | 闵行中学 | 570.0 | 416.5 | 132.0 | 139.0 | 75.0 | 49.0 | 浦江三中 |
| 10164 | 闵行中学 | 586.5 | 425.5 | 143.0 | 134.0 | 81.0 | 50.0 | 龙柏中学 |
| 10163 | 七宝中学 | 593.5 | 421.5 | 142.0 | 134.0 | 85.0 | 57.0 | 莘光学校 |
| 10164 | 闵行中学 | 587.5 | 419.5 | 143.0 | 135.0 | 85.0 | 53.0 | 莘光学校 |
| 10163 | 七宝中学 | 593.0 | 416.0 | 144.0 | 127.0 | 88.0 | 59.0 | 交大二附中 |
| 10164 | 闵行中学 | 585.0 | 415.5 | 145.0 | 129.0 | 85.0 | 57.0 | 交大二附中 |
| 10163 | 七宝中学 | 586.5 | 412.5 | 134.0 | 135.0 | 85.0 | 54.0 | 金汇实验 |
| 10164 | 闵行中学 | 583.5 | 410.0 | 136.0 | 130.0 | 88.0 | 58.0 | 古美学校 |
| 10163 | 七宝中学 | 592.5 | 420.5 | 141.0 | 135.0 | 85.0 | 58.0 | 基地附中 |
| 10164 | 闵行中学 | 583.5 | 414.0 | 147.0 | 127.0 | 86.0 | 55.0 | 基地附中 |
| 10164 | 闵行中学 | 586.0 | 413.0 | 143.0 | 132.0 | 86.0 | 58.0 | 七宝实验 |
| 10163 | 七宝中学 | 592.0 | 416.0 | 143.0 | 132.0 | 88.0 | 58.0 | 七宝实验 |
| 10163 | 七宝中学 | 598.0 | 421.5 | 141.0 | 133.0 | 89.0 | 58.0 | 闵教附校 |
| 10164 | 闵行中学 | 583.0 | 417.0 | 139.0 | 132.0 | 86.0 | 50.0 | 龙茗中学 |
| 10164 | 闵行中学 | 585.0 | 412.5 | 139.0 | 130.0 | 85.0 | 54.0 | 信宏中学 |
| 10163 | 七宝中学 | 585.0 | 414.5 | 139.0 | 130.0 | 81.0 | 57.0 | 复旦万科 |
| 10164 | 闵行中学 | 571.0 | 410.0 | 132.0 | 130.0 | 80.0 | 49.0 | 复旦万科 |
| 10163 | 七宝中学 | 599.5 | 426.5 | 142.0 | 140.0 | 85.0 | 58.0 | 文来中学 |
| 10164 | 闵行中学 | 580.5 | 414.5 | 148.0 | 127.0 | 86.0 | 50.0 | 文来中学 |
| 10163 | 七宝中学 | 595.0 | 420.0 | 143.0 | 129.0 | 87.0 | 58.0 | 文绮中学 |
| 10164 | 闵行中学 | 592.0 | 422.0 | 147.0 | 128.0 | 82.0 | 58.0 | 文绮中学 |
| 10163 | 七宝中学 | 599.0 | 422.5 | 143.0 | 133.0 | 89.0 | 59.0 | 教科实验 |
| 10164 | 闵行中学 | 576.0 | 404.0 | 129.0 | 129.0 | 84.0 | 58.0 | 教科实验 |
| 10163 | 七宝中学 | 602.5 | 426.5 | 149.0 | 133.0 | 89.0 | 57.0 | 上宝中学 |
| 10164 | 闵行中学 | 580.5 | 414.0 | 146.0 | 126.0 | 80.0 | 57.0 | 上宝中学 |
| 10164 | 闵行中学 | 571.0 | 410.0 | 142.0 | 125.0 | 80.0 | 54.0 | 燎原学校 |
| 10163 | 七宝中学 | 596.0 | 423.0 | 149.0 | 131.0 | 87.0 | 58.0 | 协和尚音 |
| 10163 | 七宝中学 | 592.5 | 417.0 | 141.0 | 132.0 | 87.0 | 59.0 | 协和双语 |
| 10164 | 闵行中学 | 579.5 | 408.0 | 139.0 | 129.0 | 86.0 | 56.0 | 协和双语 |
说明:
1、报考市示范性学校思想品德成绩必须达到合格及以上;
2、当你的录取总分与投档分相同时,优先考虑未享受降分优惠的其他军人子女;然后,比较数学、语文、外语三科总分;再同分时,依次比较的顺序为数学、语文、物理、化学。
| 代码 | 学校名称 | 投档分 | 语数外 | 数学 | 语文 | 物理 | 化学 | 备注 |
| 10163 | 七宝中学 | 590.0 | 415.0 | 141.0 | 130.0 | 88.0 | 59.0 | |
| 10164 | 闵行中学 | 580.5 | 416.0 | 139.0 | 133.0 | 80.0 | 55.0 | |
| 10211 | 上师大附中分校 | 588.5 | 417.5 | 141.0 | 131.0 | 85.0 | 57.0 | |
| 10337 | 莘庄中学 | 570.5 | 401.0 | 132.0 | 124.0 | 87.0 | 54.0 | |
| 10339 | 田园高中 | 552.5 | 383.5 | 139.0 | 111.0 | 80.0 | 54.0 | |
| 10398 | 文来中学 | 558.5 | 405.0 | 136.0 | 130.0 | 75.0 | 51.0 | |
| 10399 | 闵行二中 | 554.5 | 391.0 | 137.0 | 124.0 | 81.0 | 55.0 | |
| 10468 | 浦江高中 | 541.0 | 383.0 | 123.0 | 130.0 | 75.0 | 56.0 | |
| 10473 | 闵行三中 | 559.0 | 400.0 | 141.0 | 121.0 | 77.0 | 52.0 | |
| 10474 | 金汇高中 | 532.5 | 382.5 | 124.0 | 123.0 | 70.0 | 50.0 | |
| 10475 | 交大二附中 | 565.5 | 405.5 | 138.0 | 126.0 | 80.0 | 53.0 | |
| 10476 | 古美高中 | 544.0 | 382.0 | 119.0 | 128.0 | 77.0 | 51.0 | |
| 10673 | 闵教院附中 | 529.5 | 375.5 | 113.0 | 125.0 | 77.0 | 51.0 | |
| 10674 | 协和双语高中 | 523.0 | 361.0 | 114.0 | 122.0 | 81.0 | 56.0 | |
| 10677 | 文绮中学 | 547.5 | 394.0 | 135.0 | 125.0 | 78.0 | 46.0 | |
| 10678 | 燎原学校 | 528.5 | 375.0 | 132.0 | 125.0 | 74.0 | 51.0 | |
| 10679 | 教科实验中学 | 523.0 | 357.5 | 121.0 | 120.0 | 80.0 | 56.0 | |
| 10111 | 向明中学浦江校区 | 584.5 | 421.5 | 141.0 | 135.0 | 81.0 | 54.0 | |
| 10304 | 五爱高级中学 | 571.0 | 406.0 | 135.0 | 130.0 | 82.0 | 55.0 | |
| 10910 | 紫竹园中学 | 552.0 | 400.5 | 142.0 | 125.0 | 76.0 | 47.0 | |
| 10912 | 工商外国语学校 | 569.5 | 408.0 | 135.0 | 127.0 | 81.0 | 55.0 | |
| 10144 | 回民中学 | 576.0 | 408.0 | 138.0 | 124.0 | 81.0 | 57.0 | |
| 10318 | 曹杨中学 | 584.5 | 415.0 | 142.0 | 132.0 | 86.0 | 55.0 | |
| 10683 | 建峰职业技术学院附中 | 527.5 | 378.0 | 124.0 | 125.0 | 71.0 | 50.0 | |
| 10694 | 民办常青高级中学 | 522.5 | 379.5 | 128.0 | 122.0 | 74.0 | 40.0 | |
| 10695 | 民办育辛高级中学 | 529.0 | 375.0 | 114.0 | 117.0 | 70.0 | 54.0 | |
| 10698 | 民办弘德学校 | 522.0 | 371.5 | 128.0 | 114.0 | 74.0 | 48.0 | |
| 10702 | 民办丰华高级中学 | 523.0 | 373.0 | 125.0 | 120.0 | 72.0 | 50.0 | |
| 10718 | 工商外国语职业学院附中 | 518.5 | 364.5 | 124.0 | 118.0 | 74.0 | 50.0 | |
| 10719 | 上师大附二外国语学校 | 521.0 | 372.0 | 121.0 | 114.0 | 76.0 | 48.0 | |
| 10721 | 民办尚德实验学校 | 530.5 | 361.0 | 127.0 | 126.0 | 84.0 | 56.0 | |
| 10709 | 民办交大南洋中学 | 541.0 | 382.0 | 132.0 | 118.0 | 77.0 | 54.0 | |
| 10715 | 上外西外外国语学校 | 552.5 | 393.5 | 125.0 | 126.0 | 80.0 | 53.0 | |
| 10723 | 民办奉浦学校 | 529.5 | 372.0 | 124.0 | 127.0 | 73.0 | 56.0 | |
| 10728 | 民办民一中学 | 529.5 | 376.5 | 122.0 | 131.0 | 76.0 | 50.0 | |
| 19380 | 上戏学院附属高级中学 | 540.5 | 390.5 | 125.0 | 126.0 | 66.0 | 55.0 | 备取生 |
| 19437 | 上音学院附属安师实验 | 535.5 | 389.0 | 126.0 | 127.0 | 71.0 | 48.0 | 备取生 |