2010上海普陀区中考录取分数线
| 学校名称 | 最低分 |
| 二中 | 583 |
| 二中(择) | 580 |
| 晋元 | 579 |
| 晋元(择) | 576 |
| 宜川 | 571 |
| 宜川(择) | 569 |
| 曹杨 | 564.5 |
| 曹杨(择) | 563.5 |
| 同济二附中 | 561 |
| 甘泉(英语) | 559.5 |
| 甘泉英语(择) | 558.5 |
| 甘泉(日语) | 530 |
| 上音实验(普高) | 550.5 |
| 上音实验(普择) | 547 |
| 上音实验(艺术类) | 530 |
| 真如 | 552 |
| 长征 | 557 |
| 长征(择) | 556 |
| 桃浦 | 546 |
| 桃浦(择) | 544 |
| 曹杨九中 | 待更新 |
| 进华 | 540.5 |
| 震旦 | 536 |
| 侨华 | 536 |
| 桐柏(普高) | 541 |
| 桐柏(美术) | 550.5 |
| 培佳双语 | 553.5 |
| 五爱 | 561.5 |
| 锦绣园 | 529 |
| 扬波 | 534 |
| 汇民 | 531 |
| 瑞虹 | 530 |
| 上外第一实验 | 560 |
| 燎原 | 530.5 |
| 建峰 | 532.5 |
| 行中 | 530 |
| 上外实验 | 533 |
| 民远 | 520 |
| 育辛 | 569.5 |
| 金苹果 | 526 |
| 东方世纪 | 521.5 |
| 丰华 | 532.5 |
| 交大南洋 | 529.5 |
| 上外西校 | 542 |
| 工商附中 | 524.5 |
| 上师大附属第二外国语 | 531 |
| 尚德 | 533.5 |
| 长乐高 | 539 |
| 东辉高 | 532.5 |
| 上戏附中(艺术类) | 535.5 |







