2011年虹口区高中投档分数线,如下:
| 学校名称 | 最低投档线 |
| 复兴高级 | 588.5 |
| 师大一附 | 585 |
| 北郊高级 | 581.5 |
| 虹口高级 | 576.5 |
| 北虹高级 | 570.5 |
| 澄衷高级 | 562 |
| 继光高级 | 557 |
| 鲁迅高级 | 567 |
| 五十二中 | 554 |
| 钟山高级 | 547.5 |
| 新江湾 | 536 |
| 迅行中学 | 545 |
| 汇民高级 | 536.5 |
| 瑞虹中学 | 532 |
| 上外一实 | 569 |
| 南湖高级 | 541 |
| 五爱高中 | 575.5 |
| 民办风范中学 | 541.5 |
| 民办扬波中学 | 532 |
| 田家炳中学 | 539 |
| 上海协和双语高中 | 540.5 |
| 燎原学校 | 532 |
| 建峰中学 | 530 |
| 民办民远高中 | 530 |
| 民办常青高中 | 531.5 |
| 民办育辛高中 | 527 |
| 民办金苹果学校 | 531.5 |
| 民办牧阳人学校 | 522 |
| 东方世纪学校 | 534.5 |
| 民办丰华高中 | 524.5 |
| 交大南洋中学 | 530.5 |
| 上外西外外国语学校 | 558 |
| 工商外国语职业学院附中 | 527 |
| 上师大附属第二外国语学校 | 541.5 |
| 上海尚德实验学校 | 563.5 |
| 民办奉浦学校 | 520 |
| 长乐-霍尔姆斯 | 540 |
| 东辉高中 | 543 |
| 振华外经贸职校高中 | 532 |
| 上音附属安师实验 | 553.5 |
| 上戏附中(原培进中学) | 539.5 |







