2011年浦东新区高中投档分数线,如下:
| 学校名称 | 投档线 |
| 进才中学 | 587.5 |
| 建平中学 | 590.5 |
| 洋泾中学 | 583.5 |
| 南汇中学 | 577.5 |
| 市实验学校 | 586.5 |
| 五爱高中 | 571.5 |
| 高桥中学 | 566 |
| 东昌中学 | 575 |
| 上南中学 | 562 |
| 川沙中学 | 572 |
| 三林中学 | 556 |
| 杨思高级 | 550 |
| 周浦中学 | 565 |
| 大团中学 | 552.5 |
| 大团中学 | 560 |
| 新川中学 | 558.5 |
| 新场中学 | 544 |
| 陆行中学 | 555 |
| 南汇一中 | 549 |
| 建平世纪 | 545.5 |
| 高行中学 | 544.5 |
| 海大北蔡中学 | 541.5 |
| 浦东中学 | 538 |
| 香山中学 | 538 |
| 交大附中浦东实验高中 | 539 |
| 文建中学 | 534.5 |
| 育民中学 | 542.5 |
| 育英学校 | 534 |
| 泾南中学 | 532 |
| 江镇中学 | 548.5 |
| 沪新中学 | 532 |
| 合庆中学 | 536.5 |
| 龚路中学 | 544 |
| 华师大张江实验 | 548.5 |
| 三林东校 | 532 |
| 长岛中学 | 537 |
| 高东中学 | 532 |
| 祝桥中学 | 535.5 |
| 老港中学 | 534.5 |
| 泥城中学 | 532 |
| 吴迅中学 | 532 |
| 田家炳中学 | 547 |
| 上外第一实验学校 | 570.5 |
| 协和双语高中 | 559 |
| 建峰中学 | 530.5 |
| 民远中学 | 522.5 |
| 常青中学 | 526.5 |
| 育辛中学 | 524 |
| 金苹果学校 | 522 |
| 牧阳人学校 | 522 |
| 东方世纪学校 | 520 |
| 丰华中学 | 525 |
| 平和学校 | 580.5 |
| 中芯学校 | 538 |
| 交大南洋中学 | 527.5 |
| 上外西外外国语学校 | 533 |
| 工商附中 | 526 |
| 上师大附属第二外国语 | 522 |
| 尚德实验学校 | 533.5 |
| 奉浦学校 | 520 |
| 长乐霍尔姆斯职校 | 533.5 |
| 东辉高中 | 532 |
| 振华高中 | 532 |
| 上戏附中--培进中学 | 537 |







