2011年金山区高中投档分数线,如下:
| 学校简称 | 投档分数线 |
| 金山中学 | 581.5 |
| 华师三附 | 572.5 |
| 张堰中学 | 563.5 |
| 上师二附 | 554.5 |
| 枫泾中学 | 547.5 |
| 朱泾中学 | 546.5 |
| 亭林中学 | 540.5 |
| 金中择校 | 578 |
| 三附择校 | 570 |
| 张中择校 | 561.5 |
| 二附择校 | 553 |
| 枫中择校 | 544.5 |
| 朱中择校 | 543 |
| 亭中择校 | 538 |
| 五爱高中 | 562.5 |
| 交大南洋 | 527 |
| 田家炳中学 | 538 |
| 协和双语 | 532 |
| 燎原学校 | 532 |
| 金苹果学校 | 522 |
| 牧阳人学校 | 522 |
| 东方世纪 | 520 |
| 丰华高中 | 523 |
| 上外西校 | 532 |
| 工商外国语 | 526 |
| 尚德实验 | 532 |
| 奉浦学校 | 520 |
| 长乐霍尔姆斯 | 532 |
| 上戏附中 | 540 |







