2012年静安区零志愿学校录取分数线:
| 代码 | 学校 | 市控制线 | 录取分数线 | 语数外总分 | 数学 | 语文 |
| 00302 | 久隆模范 | 566 | 574.5 | 407 | 144 | 128 |
| 00101 | 格致中学 | 571 | 599.5 | 425.5 | 143 | 138 |
| 00105 | 光明中学 | 571 | 575.5 | 405 | 146 | 124 |
| 00106 | 敬业中学 | 571 | 584 | 412 | 132 | 136 |
| 00117 | 位育中学 | 571 | 580 | 413 | 142 | 131 |
| 00118 | 市二中学 | 571 | 576 | 413 | 136 | 139 |
| 00119 | 南洋中学 | 571 | 572.5 | 411.5 | 144 | 126 |
| 00124 | 延安中学 | 571 | 593 | 425 | 137 | 140 |
| 00125 | 市三女子 | 571 | 593 | 425 | 137 | 140 |
| 00135 | 曹杨二中 | 571 | 584 | 410 | 145 | 125 |
| 00136 | 晋元高中 | 571 | 587 | 419.5 | 144 | 127 |
| 00137 | 宜川中学 | 571 | 597.5 | 426 | 149 | 136 |
| 00157 | 控江中学 | 571 | 592.5 | 416.5 | 140 | 129 |
| 00163 | 七宝中学 | 571 | 598 | 423.5 | 149 | 135 |
| 00167 | 行知中学 | 571 | ||||
| 00169 | 上大附中 | 571 | ||||
| 00179 | 南汇中学 | 571 | ||||
| 00184 | 金山中学 | 571 | ||||
| 00190 | 松江一中 | 571 | ||||
| 00188 | 青浦高级中学 | 571 | ||||
| 00207 | 交大附中嘉定分校 | 571 | 582 | 419.5 | 146 | 129 |
| 00201 | 上海中学 | 571 | 590.5 | 413.5 | 137 | 136 |
| 00202 | 上师大附中 | 571 | 596 | 426 | 144 | 137 |
| 00203 | 华师大二附中 | 571 | 599.5 | 424 | 149 | 130 |
| 00204 | 复旦附中 | 571 | 600.5 | 425.5 | 144 | 138 |
| 00205 | 交大附中 | 571 | 598 | 422 | 136 | 139 |
注:如计划数末名两人或两人以上录取总分相同时,按静安区中招实施意见同分比较原则处理。