序号 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||||
|
|
| 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
1 | 070301 | 无机化学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 |
2 | 070302 | 分析化学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 319 |
3 | 070303 | 有机化学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 330 |
4 | 070304 | 物理化学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 324 |
5 | 077601 | 环境科学 | 国家线 | ||||
6 | 078001 | 药物化学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 |
7 | 078004 | 药物分析学 | 国家线 | ||||
8 | 081704 | 应用化学 | 国家线 | ||||
9 | 081705 | 工业催化 | 国家线 | ||||
10 | 085229 | 环境工程 | 国家线 |

郑州大学化学分子学院2013考研复试线
2013-04-02 13:46
本文支持点词翻译 Powered by 沪江小D