序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 学校后勤设施 | 师资配置 | |||||||
午餐供应方式 | 学生宿舍 | 专职教师人数 | 中级以上职称比例(%) | 民办学校退休教师人数 | ||||||||
自备食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收费标准 | 人数 | 比例(%) | ||||||
1 | 储能中学 | 公办完中 | 重庆北路270号 | √ | / | / | 否 | / | 160 | 67 | / | / |
2 | 市南中学 | 公办完中 | 陆家浜路597号 | / | / | √ | 否 | / | 90 | 79 | / | / |
3 | 金陵中学 | 公办完中 | 金陵东路4号 | √ | / | / | 否 | / | 73 | 78 | / | / |
4 | 浦光中学 | 公办完中 | 四川中路599号 | / | / | √ | 否 | / | 79 | 70 | / | / |
5 | 市十中学 | 公办完中 | 永宁街25号 | √ | / | / | 否 | / | 103 | 54 | / | / |
6 | 格致初级中学 | 公办初中 | 长沙路35号 | / | √ | / | 否 | / | 97 | 72 | / | / |
7 | 大同初级中学 | 公办初中 | 瞿溪路202号 | √ | / | / | 否 | / | 67 | 78 | / | / |
8 | 敬业初级中学 | 公办初中 | 尚文路73号 | √ | / | / | 否 | / | 57 | 80 | / | / |
9 | 市八初级中学 | 公办初中 | 复兴东路123号 | / | √ | / | 否 | / | 69 | 81 | / | / |
10 | 光明初级中学 | 公办初中 | 三牌楼路58号 | / | / | √ | 否 | / | 62 | 74.2 | / | / |
11 | 黄浦学校 | 公办九年一贯 | 大吉路208号 | / | √ | / | 否 | / | 109 | 90 | / | / |
12 | 应昌期围棋学校 | 公办九年一贯 | 天津路200号 | / | √ | / | 否 | / | 97 | 76.9 | / | / |
13 | 尚文中学 | 公办初中 | 花衣街12号 | √ | / | / | 否 | / | 92 | 90 | / | / |
14 | 大境初级中学 | 公办初中 | 瞿溪路437号 | √ | / | / | 否 | / | 44 | 73 | / | / |
15 | 民办明珠中学 | 民办初中 | 云南中路35号 | / | √ | / | 否 | / | 53 | 50 | 10 | 18 |
16 | 民办立达中学 | 民办初中 | 厅西路55号 | √ | √ | / | 否 | ∕ | 94 | 72 | 24 | 25.5 |

黄浦区初级中学教育师资配置和后勤情况
2010-08-27 00:00
本文支持点词翻译 Powered by 沪江小D
相关热点: 学习英语口语