| 招生学校 | 分数线 |
| 湖州中学 | 553 |
| 湖州中学(国际班) | 534 |
| 湖州二中 | 540 |
| 菱湖中学(宏志班) | 529 |
| 菱湖中学 | 492 |
| 吴兴高级中学创新实验班 | 536 |
| 吴兴高级中学 | 523 |
| 湖州一中创新实验班 | 505 |
| 湖州一中 | 491 |
| 湖州一中美术特色班 | 468 |
| 湖州一中音乐特色班 | 456 |
| 湖州五中教改特色实验班 | 533 |
| 湖州五中 | 511 |
| 南浔中学(宏志班) | 518 |
| 南浔中学 | 481 |
| 双林中学蓉湖创新实验班 | 466 |
| 双林中学 | 448 |
| 练市中学课改实验班 | 514 |
| 练市中学 | 462 |
| 埭溪中学 | 435 |
| 湖州新世纪外国语学校(宏志班) | 521 |
| 湖州新世纪外国语学校 | 465 |
| 湖州新世纪外国语学校(国际班) |
410 |