南洋模范中学近3年各区县零志愿分数线
| 区县/年份 | 卢湾 | 长宁 | 虹口 | 宝山 | 闵行 | 浦东 | 青浦 | 徐汇 | 松江 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | / | 598 | 599.5 | 591 | 591.5 | 598 | / | / | 596 |
| 2011 | / | 592.5 | / | / | 596 | 595 | 584 | 584 | 595 |
| 2010 | / | 591.5 | / | / | 592.5 | 589.5 | 587 | / | 592 |
| 2009 | 600.5 | 602 | / | / | 601.5 | 598 | / | / | / |
| 区县/年份 | 嘉定 | 崇明 | 奉贤 | 黄浦 | 杨浦 | 金山 | 闸北 | 静安 | 普陀 |
| 2012 | 598 | / | 596 | 600 | 590.5 | 605 | / | / | 594.5 |
| 2011 | / | 585 | / | 596 | / | 590 | / | / | 601.5 |
| 2010 | / | 582 | / | 586 | / | / | / | / | 591 |
| 2009 | / | 601 | / | 594.5 | / | / | / | 599.5 | 597.5 |
南洋模范中学近3年徐汇区招生分数线
| 区县/年份 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐汇区 | 591.0 | 592.0 | 589 | 587.5 | 594.5/592.5 |