市二中学近3年各区县零志愿分数线
| 区县/年份 | 卢湾 | 长宁 | 虹口 | 宝山 | 闵行 | 浦东 | 青浦 | 徐汇 | 松江 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | / | 578.5 | / | / | 579.5 | / | / | / | / |
| 2011 | 572.5 | 585 | / | / | 582 | / | / | / | / |
| 2010 | 583.5 | 573 | / | / | / | / | / | / | / |
| 2009 | 585 | / | / | 580 | 588 | / | / | / | 600.5 |
| 区县/年份 | 嘉定 | 崇明 | 奉贤 | 黄浦 | 杨浦 | 金山 | 闸北 | 静安 | 普陀 |
| 2012 | / | / | / | 585 | / | / | / | 576 | / |
| 2011 | / | / | / | / | / | / | 588 | 583.5 | / |
| 2010 | / | / | / | / | / | / | / | 576 | / |
| 2009 | / | / | / | / | / | / | 593.5 | 586.5 | / |
市二中学近3年徐汇区招生分数线
| 区县/年份 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐汇区 | 581 | 580 | 580 | 577 | 584.5/583 |