| 一等奖 | ||||
| 姓名 | 学校 | 年级 | 性别 | 分数 |
| 王飞骋 | 市北初级中学 | 九 | 男 | 150 |
| 袁一帆 | 市北初级中学 | 九 | 男 | 150 |
| 徐铖 | 市北初级中学 | 九 | 男 | 150 |
| 丁允梓 | 延安初级中学 | 九 | 男 | 140 |
| 陈孟起 | 延安初级中学 | 九 | 男 | 140 |
| 胡泽欧 | 延安初级中学 | 九 | 男 | 140 |
| 张耿宇 | 华育中学 | 九 | 男 | 140 |
| 林暐涛 | 华育中学 | 九 | 男 | 140 |
| 刘周泽蕊 | 市西初级中学 | 九 | 女 | 140 |
| 叶斯为 | 市西初级中学 | 九 | 男 | 140 |
| 宋骅昕 | 市北初级中学 | 九 | 男 | 140 |
| 戴健圣 | 市北初级中学 | 九 | 男 | 140 |
| 李心雨 | 市北初级中学 | 九 | 女 | 140 |
| 毛沈艺 | 市北初级中学 | 九 | 女 | 140 |
| 刘肖迅 | 市北初级中学 | 九 | 男 | 140 |
| 柏旻皓 | 市北初级中学 | 八 | 男 | 140 |
| 秦天承 | 进华中学 | 九 | 男 | 140 |
| 张家铭 | 西南模范中学 | 九 | 男 | 140 |
| 二等奖 | ||||
| 罗毅诚 | 市北初级中学 | 九 | 男 | 137 |
| 邰立轩 | 张江集团学校 | 九 | 男 | 137 |
| 毛书南 | 新华初级中学 | 九 | 男 | 136 |
| 宓金泓 | 市西初级中学 | 九 | 男 | 136 |
| 曹馨元 | 华育中学 | 九 | 女 | 135 |
| 王宇奇 | 市北初级中学 | 九 | 女 | 135 |
| 王一帆 | 市北初级中学 | 九 | 男 | 135 |
| 严懿嘉 | 市北初级中学 | 九 | 男 | 135 |
| 傅馨蕾 | 杨波中学 | 九 | 女 | 135 |
| 张文浩 | 杨波中学 | 九 | 男 | 135 |
| 竺旭亮 | 市北初级中学 | 九 | 男 | 133 |
| 钱列 | 兰生复旦中学 | 九 | 男 | 132 |
| 张令钰 | 格致初级中学 | 九 | 男 | 131 |
| 吴宇宸 | 市北初级中学 | 九 | 男 | 130 |
| 王峻逸 | 市北初级中学 | 九 | 男 | 130 |
| 俞辰捷 | 市北初级中学 | 八 | 男 | 130 |
| 孙天宇 | 华育中学 | 八 | 男 | 130 |
| 钟山 | 立达中学 | 九 | 女 | 130 |
| 沈星煜 | 市北初级中学 | 九 | 男 | 129 |
| 章仁杰 | 格致初级中学 | 九 | 男 | 128 |
| 管佳玮 | 华育中学 | 九 | 男 | 128 |
| 窦泽皓 | 华育中学 | 八 | 男 | 128 |
| 张嘉玮 | 兰生复旦中学 | 九 | 男 | 127 |
| 府嘉颖 | 市北初级中学 | 九 | 女 | 127 |
| 刘正奇 | 市北初级中学 | 九 | 男 | 125 |
| 周子堃 | 市北初级中学 | 九 | 男 | 125 |
| 张立诚 | 市北初级中学 | 九 | 男 | 125 |
| 戴安 | 市北初级中学 | 八 | 男 | 125 |
| 何思凡 | 市北初级中学 | 八 | 男 | 125 |
| 高皓天 | 市北初级中学 | 七 | 男 | 125 |
| 陈雨杏 | 兰生复旦中学 | 九 | 女 | 125 |
| 袁行方 | 华育中学 | 九 | 男 | 125 |
| 周宇皓 | 兰生复旦中学 | 九 | 男 | 125 |
| 余瀚坤 | 华育中学 | 九 | 男 | 125 |
| 黄成瑶 | 立达中学 | 九 | 男 | 125 |
| 黄佳雯 | 立达中学 | 九 | 女 | 125 |
| 张梦晓 | 延安初级中学 | 九 | 男 | 125 |
| 沈智成 | 市西初级中学 | 九 | 男 | 125 |
| 段奕成 | 华育中学 | 八 | 男 | 125 |
| 孙君劼 | 进华中学 | 九 | 男 | 125 |
| 许天予 | 杨波中学 | 九 | 男 | 125 |
| 乐啸天 | 延安初级中学 | 九 | 男 | 125 |
| 宋嘉俊 | 华育中学 | 九 | 男 | 125 |
| 胡子瑶 | 兰生复旦中学 | 九 | 女 | 125 |
| 尤润琪 | 兰生复旦中学 | 九 | 男 | 125 |
| 王维一 | 兰生复旦中学 | 九 | 男 | 125 |
| 马志贤 | 兰生复旦中学 | 八 | 男 | 125 |
| 姚嘉豪 | 南汇第一中学 | 九 | 男 | 125 |
| 何奇 | 新竹园中学 | 九 | 男 | 125 |
| 王祯旻 | 华育中学 | 九 | 男 | 125 |
| 张煊 | 华育中学 | 九 | 男 | 125 |
| 顾有为 | 兰生复旦中学 | 九 | 男 | 125 |
| 曹祖炀 | 兰生复旦中学 | 九 | 男 | 125 |
| 施柳毅 | 延安初级中学 | 八 | 男 | 124 |
| 卜晗 | 张江集团学校 | 九 | 男 | 123 |
| 何佳隽 | 市北初级中学 | 九 | 男 | 123 |
| 郑重 | 市北初级中学 | 九 | 男 | 123 |
| 蔡泽坤 | 新竹园中学 | 九 | 男 | 123 |
| 郑泽扬 | 进华中学 | 九 | 男 | 123 |
| 陈子恒 | 华育中学 | 八 | 男 | 122 |
| 李可欣 | 立达中学 | 九 | 女 | 122 |
| 张丰 | 华育中学 | 九 | 男 | 122 |
| 李睿杰 | 市西初级中学 | 九 | 男 | 122 |
| 徐哲尔 | 华育中学 | 九 | 男 | 121 |
| 魏静怡 | 华育中学 | 九 | 女 | 121 |
| 何佳旸 | 华育中学 | 九 | 男 | 121 |
| 黄昊宸 | 华育中学 | 九 | 男 | 121 |
| 孙翌 | 市西初级中学 | 九 | 女 | 121 |
| 严凯 | 华育中学 | 九 | 男 | 120 |
| 陈艺文 | 华育中学 | 九 | 女 | 120 |
| 周立东 | 市北初级中学 | 九 | 男 | 120 |
| 翟润天 | 市北初级中学 | 七 | 男 | 120 |
| 彭大栋 | 市北初级中学 | 九 | 男 | 120 |
| 郎劲童 | 市北初级中学 | 九 | 男 | 120 |
| 毛文昊 | 延安初级中学 | 八 | 男 | 120 |
| 魏杰 | 新华初级中学 | 九 | 男 | 120 |
| 郭懿 | 新华初级中学 | 九 | 男 | 120 |
| 宓千蕊 | 市北初级中学 | 九 | 女 | 120 |
| 林嘉椿 | 市北初级中学 | 八 | 男 | 120 |
| 李佳颖 | 兰生复旦中学 | 九 | 女 | 120 |
相关阅读>>2012年上海市新知杯初中数学竞赛试题(含答案)
