| 考试登记号 | 姓名 | 性别 | 录取代码 |
| 1520060 | 张傅杰 | 男 | 44561 |
| 1520061 | 张正辉 | 男 | 26061 |
| 1520063 | 曹杨樱 | 女 | 44561 |
| 1521001 | 唐熠杰 | 男 | 26261 |
| 1521013 | 黄玲 | 女 | 26291 |
| 1521025 | 曹思晨 | 男 | 26282 |
| 1521028 | 黄韬 | 男 | 26282 |
| 1521072 | 张振超 | 男 | 25061 |
| 1521073 | 曹盛天 | 男 | 24461 |
| 1521095 | 王玮 | 女 | 26282 |
| 1521107 | 张璐璐 | 女 | 26281 |
| 1521127 | 顾思佳 | 女 | 25061 |
| 1521147 | 顾俊杰 | 男 | 25061 |
| 1521207 | 沈金磊 | 男 | 25061 |
| 1522031 | 黄陆颖 | 女 | 26282 |
| 1522035 | 周婷婷 | 女 | 26061 |
| 1522069 | 张书煜 | 女 | 26282 |
| 1522100 | 王以诺 | 男 | 44161 |
| 1522130 | 朱琪唐恩 | 男 | 44092 |
| 1522142 | 储天添 | 女 | 26282 |
| 1522184 | 傅晓棠 | 女 | 26291 |
| 1522200 | 华天 | 男 | 26282 |
| 1522283 | 周范颖 | 女 | 22791 |
| 1522292 | 苏欣雨 | 女 | 26282 |
| 1522318 | 乔贝妮 | 女 | 26061 |
| 1523023 | 赵欣茹 | 女 | 19916 |
| 1523025 | 沈帆 | 女 | 44161 |
| 1523032 | 褚博文 | 男 | 44161 |
| 1523060 | 凌子杰 | 男 | 30261 |
| 1523066 | 潘文杰 | 男 | 44161 |
| 1523129 | 周佳宇 | 男 | 44561 |
| 1524023 | 葛晓云 | 男 | 26161 |
| 1524027 | 张珊珊 | 女 | 26061 |
| 1524029 | 丁宇佳 | 男 | 26161 |
| 1524030 | 郭诚 | 男 | 33261 |
| 1525009 | 朱宇清 | 女 | 26261 |
| 1526064 | 卫佳欣 | 女 | 26281 |
| 1526078 | 张浩琦 | 男 | 26282 |
| 1527006 | 戚君峰 | 男 | 25961 |
| 1527036 | 冯渺渺 | 女 | 22261 |
| 1527041 | 陆徐钟 | 男 | 25961 |
| 1527047 | 祝天翔 | 男 | 42761 |
| 1527061 | 任晓燕 | 女 | 26061 |
| 1527065 | 陈丽君 | 女 | 44061 |
| 1527066 | 吴敏杰 | 男 | 44061 |
| 1527067 | 文智彬 | 女 | 44061 |
| 1527070 | 杨晓颖 | 女 | 44061 |
| 1527093 | 冯志豪 | 男 | 26061 |
| 1527112 | 陈怡琳 | 女 | 44161 |
| 1529022 | 沈嘉倩 | 女 | 20261 |
| 1529024 | 李亚妮 | 女 | 44161 |
| 1529030 | 奚佳俊 | 男 | 44291 |
| 1529031 | 马刘和京 | 男 | 44291 |
| 1529034 | 龚谷燕 | 女 | 44161 |
| 1529035 | 滕小强 | 男 | 44291 |
| 1530018 | 陈昊运 | 男 | 21361 |
| 1531035 | 刘诗婕 | 女 | 26282 |
| 1531037 | 陈悦妍 | 女 | 26282 |
| 1531039 | 纪思如 | 女 | 26261 |
| 1531040 | 魏诗嘉 | 女 | 26282 |
| 1531043 | 黄瑜菲 | 女 | 26291 |
| 1531060 | 邓琳钰 | 女 | 44061 |
| 1531064 | 姚微 | 女 | 44061 |
| 1531066 | 徐秋慰 | 女 | 26061 |
| 1532027 | 陈凯宙 | 男 | 26261 |
| 1532035 | 高佳俊 | 男 | 26282 |
| 1532084 | 姚灵方群 | 女 | 26291 |
| 1532087 | 丁珉 | 男 | 26282 |
| 1532107 | 王志聪 | 男 | 26282 |
| 1533003 | 顾予一 | 女 | 26061 |
| 1533008 | 倪依晨 | 女 | 20161 |
| 1533009 | 杨佳妮 | 女 | 44291 |
| 1533010 | 蔡铭月 | 女 | 21561 |
| 1533013 | 李尧寅 | 男 | 26061 |
| 1533022 | 杨帆 | 男 | 25961 |
| 1533054 | 芦尚 | 女 | 44061 |
| 1533060 | 韩诗佳 | 女 | 26282 |
| 1533119 | 陆桑颖 | 女 | 26261 |
| 1533153 | 汤意晴 | 女 | 25961 |
| 考试登记号 | 姓名 | 性别 | 录取代码 |
| 1534007 | 顾佳慧 | 女 | 26061 |
| 1534024 | 王梦婷 | 女 | 44061 |
| 1534027 | 陆懿怡 | 女 | 26061 |
| 1534028 | 虞诚辉 | 男 | 44291 |
| 1534030 | 殷霄敏 | 女 | 44161 |
| 1534043 | 张梦婷 | 女 | 22761 |
| 1534048 | 张旭祎 | 女 | 26261 |
| 1536239 | 向香蓉 | 女 | 20961 |
| 1536242 | 乔天蓉 | 女 | 26061 |
| 1536252 | 史晨杰 | 男 | 20661 |
| 1536308 | 李煜旻 | 女 | 25761 |
| 1536365 | 刘晨铭 | 男 | 40861 |
| 1536380 | 徐雅婧 | 女 | 20282 |
| 1536381 | 虞珏 | 女 | 20161 |
| 1536569 | 刘欣洋 | 女 | 20961 |
| 1536579 | 王彦凯 | 男 | 26061 |
| 1536625 | 缪叶鸣 | 男 | 25961 |
| 1537045 | 杨天懿 | 女 | 26291 |
| 1537046 | 杨雯 | 女 | 26061 |
| 1537124 | 沈佳峰 | 男 | 44561 |
| 1537298 | 沈兆虎 | 男 | 44161 |
| 1537407 | 严家祺 | 男 | 42581 |
| 1538018 | 彭一耀 | 男 | 20161 |
| 1538041 | 顾云凤 | 女 | 44061 |
| 1538044 | 印志豪 | 男 | 44061 |
| 1538049 | 虞定坤 | 男 | 26261 |
| 1538072 | 薛君临 | 男 | 44061 |
| 1538077 | 陈立葳 | 男 | 26161 |
| 1538086 | 朱添丰 | 男 | 26282 |
| 1538108 | 金超逸 | 男 | 44291 |
| 1538109 | 杜宜航 | 男 | 22261 |
| 1538112 | 林俊杰 | 男 | 22261 |
| 1538117 | 刘晨 | 男 | 44061 |
| 1538123 | 冷雅雯 | 女 | 44061 |
| 1539002 | 刘昱婷 | 女 | 44661 |
| 1539011 | 戴佳俊 | 男 | 44161 |
| 1539021 | 沈志鹏 | 男 | 42561 |
| 1539035 | 储乐 | 女 | 44161 |
| 1539073 | 刘敬民 | 男 | 25961 |
| 1539095 | 殷天翔 | 男 | 33261 |
| 1539143 | 陈佳玲 | 女 | 20161 |
| 1539149 | 蒋韫琪 | 女 | 26161 |
| 1540072 | 计雨薇 | 女 | 19916 |
| 1540114 | 魏培翔 | 男 | 26161 |
| 1540123 | 孙贝娴 | 女 | 21581 |
| 1540124 | 韩文静 | 女 | 42761 |
| 1540125 | 王岚 | 女 | 20161 |
| 1540153 | 曹燕 | 女 | 44061 |
| 1540154 | 沈伟健 | 男 | 20161 |
| 1540167 | 戴祯婷 | 女 | 20161 |
| 1540169 | 陈依卿 | 女 | 20161 |
| 1540171 | 王佳珺 | 女 | 44291 |
| 1540184 | 费旭晟 | 男 | 25961 |
| 1540190 | 王亦裴 | 女 | 26061 |
| 1540191 | 祁怡帆 | 女 | 25961 |
| 1541002 | 季雯 | 女 | 24261 |
| 1541003 | 赵张妮 | 女 | 24291 |
| 1541009 | 傅毅飏 | 男 | 24261 |
| 1541013 | 金利俊 | 男 | 26282 |
| 考试登记号 | 姓名 | 性别 | 录取代码 |
| 1541075 | 赵佳琦 | 女 | 25961 |
| 1541078 | 孙茜 | 女 | 21961 |
| 1541087 | 左旭辉 | 男 | 25161 |
| 1541092 | 温天 | 男 | 21261 |
| 1541098 | 周雯莹 | 女 | 26161 |
| 1541099 | 夏梦迪 | 女 | 44061 |
| 1541100 | 张赢 | 女 | 27061 |
| 1541101 | 黄佳蓉 | 女 | 26161 |
| 1541102 | 毛彦 | 女 | 26161 |
| 1541104 | 殷瑛 | 女 | 40892 |
| 1541105 | 徐涵璐 | 女 | 27061 |
| 1541108 | 赵崎君 | 男 | 24161 |
| 1541164 | 潘怡妮 | 女 | 20661 |
| 1541166 | 洪羽菲 | 女 | 40891 |
| 1542014 | 席怡怡 | 女 | 25591 |
| 1542023 | 陆思文 | 男 | 26282 |
| 1542044 | 孙毅伽 | 男 | 21961 |
| 1542045 | 龚天知 | 男 | 44061 |
| 1542047 | 姚佳 | 男 | 44061 |
| 1542056 | 蔡英杰 | 男 | 44061 |
| 1542060 | 李玉萍 | 女 | 26061 |
| 1542063 | 顾君艺 | 男 | 26161 |
| 1543013 | 益梦帆 | 女 | 44291 |
| 1543095 | 张蓓莱 | 女 | 44061 |
| 1543102 | 冯佳豪 | 男 | 44161 |
| 1543120 | 朱彬 | 男 | 26281 |
| 1543151 | 沈杰浩 | 男 | 44161 |
| 1543157 | 杨延松 | 男 | 44161 |
| 1544018 | 卢孙文轩 | 男 | 44561 |
| 1544032 | 孙禹超 | 女 | 25961 |
| 1545005 | 顾嘉怡 | 女 | 19916 |
| 1545023 | 臧国平 | 男 | 20261 |
| 1545033 | 王少骏 | 男 | 40881 |
| 1545062 | 顾云浩 | 男 | 26061 |
| 1545063 | 陆姚安 | 男 | 44061 |
| 1545134 | 张奕文 | 男 | 25961 |
| 1545141 | 赵文浩 | 女 | 41491 |
| 1545144 | 龚如怡 | 女 | 40891 |
| 1545154 | 冷吉 | 男 | 26061 |
| 1545160 | 杨承昕 | 男 | 26061 |
| 1545163 | 周澍 | 女 | 20282 |
| 1545164 | 周佳倩 | 女 | 44261 |
| 1545168 | 毛瑾雯 | 女 | 26282 |
| 1545181 | 曹张驰 | 男 | 41691 |
| 1545186 | 褚嘉玮 | 男 | 26061 |
| 1545196 | 陈唯一 | 男 | 24461 |
| 1545201 | 陈宇 | 男 | 44291 |
| 1545204 | 马晓鸿 | 男 | 26161 |
| 1545208 | 刘赓 | 男 | 24691 |
| 1546043 | 朱雨佳 | 女 | 20282 |
| 1546044 | 李力芸 | 女 | 26282 |
| 1548018 | 吴君仪 | 女 | 44061 |
| 1548020 | 庄盈钦 | 女 | 20161 |
| 1548026 | 孙琪瑶 | 女 | 20161 |
| 1548036 | 夏晨阳 | 男 | 25961 |
| 1548192 | 黄嘉翔 | 男 | 23661 |
| 1548193 | 董佳翔 | 男 | 44291 |
| 1548198 | 戴晓蓉 | 女 | 20261 |
| 1548201 | 邢诗旖 | 女 | 32661 |
| 考试登记号 | 姓名 | 性别 | 录取代码 |
| 1549004 | 孙梦怡 | 女 | 44061 |
| 1549006 | 吴佳怡 | 女 | 20161 |
| 1549008 | 李春辉 | 女 | 20961 |
| 1549017 | 熊梓鸣 | 男 | 40161 |
| 1549024 | 唐小菁 | 女 | 25961 |
| 1549047 | 周歆怡 | 女 | 25961 |
| 1549059 | 刘德晟 | 男 | 20161 |
| 1549074 | 吴婷婷 | 女 | 24161 |
| 1549104 | 山思佳 | 女 | 25961 |
| 1551003 | 夏之玮 | 女 | 40881 |
| 1551009 | 邵超杰 | 男 | 40881 |
| 1551010 | 王鑫海 | 男 | 44291 |
| 1551014 | 施朱良亮 | 男 | 44291 |
| 1551038 | 潘倩倩 | 女 | 26281 |
| 1552003 | 孙喆佳 | 女 | 20161 |
| 1552012 | 徐颖 | 女 | 44092 |
| 1552014 | 汤怡赢 | 女 | 20282 |
| 1552071 | 时凯 | 男 | 44061 |
| 1552075 | 金铭 | 男 | 30261 |
| 1552076 | 池俊伟 | 男 | 44291 |
| 1553003 | 王强 | 男 | 20261 |
| 1553004 | 胡希炜 | 男 | 41691 |
| 1553005 | 蒋秋纬 | 女 | 26161 |
| 1553013 | 周润宇 | 男 | 40861 |
| 1553015 | 陈伟豪 | 男 | 20191 |
| 1553040 | 李坤 | 男 | 44561 |
| 1554029 | 陆佳赢 | 女 | 20961 |
| 1554042 | 相河山 | 男 | 26061 |
| 1554047 | 朱炜 | 男 | 22261 |
| 1554058 | 惠瑾雯 | 女 | 20291 |
| 1554070 | 俞佳亮 | 男 | 25961 |
| 1554073 | 魏佳辉 | 男 | 25961 |
| 1555159 | 施南 | 男 | 25161 |
| 1555171 | 徐心宁 | 女 | 26061 |
| 1555181 | 刘泽灏 | 男 | 44161 |
| 1555182 | 陆宁 | 男 | 26261 |
| 1555228 | 杨柳 | 男 | 44161 |
| 1555307 | 周倜 | 男 | 25761 |
| 1555343 | 袁方 | 男 | 44291 |
| 1555478 | 陶然 | 女 | 41691 |
| 1555555 | 沈心悦 | 女 | 41691 |
| 1555573 | 马姚寅 | 男 | 44161 |
| 1556062 | 董钰 | 女 | 26282 |
| 1556096 | 彭清 | 女 | 26282 |
| 1556111 | 夏允 | 男 | 26161 |
| 1556127 | 周志强 | 男 | 26061 |
| 1556146 | 夏诗卉 | 女 | 44092 |
| 1556147 | 张悦 | 女 | 26061 |
| 1556184 | 费嘉东 | 男 | 25761 |
| 1556227 | 徐芳 | 女 | 23661 |
| 1556236 | 夏宜安 | 男 | 26061 |
| 1557072 | 曹剑栋 | 男 | 44161 |
| 1557134 | 王飚堃 | 男 | 25761 |
| 1558031 | 蒋家正 | 男 | 23661 |
| 1558080 | 李张杰 | 男 | 44161 |
| 1558131 | 洪铮 | 女 | 26061 |
| 1558133 | 李嘉懿 | 女 | 41691 |
| 1558191 | 和田玲佳 | 女 | 44161 |
| 1559003 | 孙莉娜 | 女 | 24261 |
| 考试登记号 | 姓名 | 性别 | 录取代码 |
| 1560026 | 曹俊钰 | 男 | 41361 |
| 1560033 | 孙忠辉 | 男 | 26061 |
| 1560060 | 胡嘉豪 | 男 | 25961 |
| 1560095 | 郑嘉祺 | 男 | 26282 |
| 1560105 | 庄极 | 男 | 24161 |
| 1560132 | 李有 | 男 | 41694 |
| 1561161 | 张竹君 | 女 | 42961 |
| 1561162 | 杨晓菁 | 女 | 42561 |
| 1561168 | 杨玙譞 | 女 | 25591 |
| 1561169 | 李吉雨 | 女 | 26281 |
| 1561195 | 黄晓敏 | 女 | 26061 |
| 1561200 | 徐佳敏 | 女 | 22761 |
| 1561210 | 金炜昊 | 男 | 23661 |
| 1561213 | 周浩申 | 男 | 22961 |
| 1561241 | 程刘 | 男 | 44161 |
| 1563007 | 毛俪珺 | 女 | 40161 |
| 1563018 | 顾薛敏 | 男 | 26281 |
| 1563021 | 聂家传 | 男 | 26282 |
| 1563046 | 沈嘉伟 | 男 | 26161 |
| 1563056 | 丁嘉怡 | 女 | 19916 |
| 1563089 | 任斌 | 男 | 25961 |
| 1563096 | 龚嘉怡 | 女 | 44061 |
| 1563097 | 李皓卿 | 女 | 26261 |
| 1563101 | 谢心韵 | 女 | 26261 |
| 1563102 | 叶佳颖 | 女 | 44061 |
| 1563103 | 张申楠 | 女 | 26291 |
| 1563107 | 王佳昊 | 男 | 26282 |
| 1563120 | 杨映 | 女 | 20161 |
| 1564001 | 马园园 | 女 | 26261 |
| 1564036 | 徐珺杰 | 男 | 44561 |
| 1565049 | 黄蓓蕾 | 女 | 26281 |
| 1565051 | 何思芸 | 女 | 44661 |
| 1565072 | 徐宁舜 | 男 | 25761 |
| 1565076 | 丁凡 | 男 | 25761 |
| 1568001 | 李佳颖 | 女 | 20961 |
| 1568005 | 尹文静 | 女 | 20961 |
| 1568010 | 汤莹颖 | 女 | 20161 |
| 1569002 | 商逸凌 | 男 | 20161 |
| 1569028 | 成铭 | 男 | 40161 |
| 1569031 | 杨克浩 | 男 | 20261 |
| 1569038 | 张佳怡 | 女 | 26061 |
| 1569055 | 居诗琪 | 女 | 26061 |
| 1571025 | 袁静霞 | 女 | 44161 |
| 1571053 | 周佳敏 | 女 | 26281 |
| 1571062 | 沈轶龙 | 男 | 44061 |
| 1572003 | 徐晓雯 | 女 | 26282 |
| 1572007 | 张蓓蓓 | 女 | 26261 |
| 1572010 | 丁芷薇 | 女 | 44291 |
| 1572028 | 蔡雨潮 | 男 | 26061 |
| 1572075 | 康龙威 | 男 | 26282 |
| 1572089 | 王彦婷 | 女 | 26282 |
| 1572092 | 沈嘉文 | 女 | 26061 |
| 1572095 | 金文倩 | 女 | 44291 |
| 1572096 | 张文婷 | 女 | 26061 |
| 1572108 | 吕世杰 | 男 | 21361 |
| 1572110 | 吴俊 | 男 | 21261 |
| 1572113 | 王超 | 男 | 30261 |
| 1572137 | 郦沁昀 | 女 | 26282 |
| 1572254 | 姜佳玮 | 男 | 27061 |
| 考试登记号 | 姓名 | 性别 | 录取代码 |
| 1573034 | 王颖 | 女 | 26061 |
| 1573035 | 潘静 | 女 | 44061 |
| 1575032 | 孙佳华 | 男 | 26281 |
| 1575100 | 黄寅凡 | 女 | 26291 |
| 1575103 | 孙师杰 | 男 | 25061 |
| 1577012 | 唐赵俊 | 男 | 26261 |
| 1577016 | 张志超 | 男 | 44561 |
| 1577033 | 宋春燕 | 女 | 44061 |
| 1577035 | 徐程 | 男 | 26281 |
| 1578009 | 王仪宁 | 女 | 44161 |
| 1578020 | 庄滕俊 | 男 | 44161 |
| 1579014 | 顾婕 | 女 | 44161 |
| 1579016 | 秦紫薇 | 女 | 26291 |
| 1579072 | 曹一鸣 | 男 | 24291 |
| 1579075 | 邵杰 | 男 | 25761 |
| 1579091 | 张偲敏 | 女 | 44561 |
| 1579093 | 薛晓芸 | 女 | 44161 |
| 1579114 | 陈孙昀 | 男 | 26281 |
| 1579128 | 邵琼莹 | 女 | 26282 |
| 1579129 | 董楚芸 | 女 | 26282 |
| 1579149 | 顾恒超 | 男 | 44561 |
| 1579150 | 陆煜飏 | 男 | 26261 |
| 1579155 | 王紫嫣 | 女 | 44161 |
| 1579156 | 陆晓菁 | 女 | 44161 |
| 1579158 | 顾倪俊 | 男 | 33261 |
| 1579159 | 陈兆丰 | 男 | 30261 |
| 1579161 | 顾冯睿 | 男 | 44161 |
| 1579169 | 张飞 | 男 | 25961 |
| 1579170 | 李彪 | 男 | 25961 |
| 1579174 | 张奕诚 | 男 | 24161 |
| 1580020 | 张挺 | 男 | 26282 |
| 1580050 | 董佳 | 女 | 26282 |
| 1580070 | 张晨 | 女 | 26061 |
| 1581024 | 徐德蓉 | 女 | 26161 |
| 1582052 | 张肖蕴 | 女 | 44561 |
| 1582058 | 段翌麟 | 男 | 24261 |
| 1582073 | 凌霄 | 男 | 24461 |
| 1582077 | 陆心仪 | 女 | 44092 |
| 1582079 | 孙珺昳 | 女 | 26282 |
| 1582082 | 严伊婷 | 女 | 44661 |
| 1582120 | 徐艳萍 | 女 | 44161 |
| 1582133 | 沈微 | 男 | 23661 |
| 1582148 | 黄丹艺 | 女 | 26061 |
| 1582188 | 施雅雯 | 女 | 26061 |
| 1582192 | 徐伊琳 | 女 | 20161 |
| 1582194 | 赵婧 | 女 | 26161 |
| 1582196 | 周小也 | 女 | 44561 |
| 1582229 | 陈皓雯 | 女 | 44561 |
| 1582238 | 王孜 | 男 | 44561 |
| 1582317 | 顾晶晶 | 女 | 44561 |
| 1582320 | 黄越 | 女 | 44561 |
| 1582325 | 沈迪 | 女 | 26282 |
| 1582344 | 徐育才 | 男 | 26261 |
| 1584009 | 史佳 | 女 | 44061 |
| 1585068 | 蔡爱琪 | 女 | 20961 |
| 1595012 | 宋晓伟 | 男 | 30261 |
| 1595290 | 宋嘉濠 | 男 | 24161 |
| 1595450 | 张俊昊 | 男 | 26261 |
| 1596045 | 陈卫 | 男 | 21361 |
| 考试登记号 | 姓名 | 性别 | 录取代码 |
| 1596047 | 周健 | 女 | 44091 |
| 1596067 | 刘丽雯 | 女 | 21581 |
| 1901153 | 张妍敏 | 女 | 44661 |
| 1901192 | 黄小玲 | 女 | 26061 |
| 1901194 | 沈倩 | 女 | 20961 |
| 1901247 | 曹振领 | 男 | 44291 |
| 1901251 | 盛伟豪 | 男 | 26261 |
| 1901265 | 张艺蓓 | 女 | 26282 |
| 1901300 | 杨晓燕 | 女 | 44661 |
| 1902020 | 郁康盛 | 男 | 21361 |
| 1902294 | 祝海东 | 男 | 26261 |
| 1902297 | 季磊 | 男 | 26282 |
| 1902357 | 耿家凤 | 女 | 26061 |
| 1903021 | 赵晶 | 女 | 26282 |
| 1903101 | 李沁 | 女 | 26061 |
| 1903108 | 储旭峰 | 男 | 26281 |
| 1903185 | 黄超 | 男 | 24461 |
| 1905032 | 金融融 | 女 | 26061 |
| 1905048 | 孙劲 | 男 | 30261 |
| 1906019 | 蔡俊裔 | 女 | 26061 |
| 1906021 | 黄思豪 | 男 | 25761 |
| 1906050 | 施皇尧 | 男 | 27461 |
| 1906094 | 胡瑞卿 | 女 | 44061 |
| 1907032 | 朱萍 | 女 | 44291 |
| 1907053 | 倪佳伟 | 男 | 33261 |
| 1907054 | 顾文强 | 男 | 33261 |
| 1907086 | 顾铖杰 | 男 | 30261 |
| 1907087 | 庄少琪 | 男 | 44291 |
| 1907106 | 顾诗宜 | 女 | 26291 |
| 1907139 | 曹敏巍 | 女 | 44161 |
| 1907140 | 陈磊 | 男 | 33261 |
| 1909026 | 周屹泓 | 男 | 26761 |
| 1911047 | 施伟 | 男 | 25761 |
| 1911060 | 宋佳依 | 女 | 26061 |
| 1911062 | 刘羽捷 | 女 | 26061 |
| 1914010 | 邵英杰 | 男 | 22961 |
| 1914034 | 程世煜 | 男 | 25961 |
| 1914038 | 顾思豪 | 男 | 25961 |
| 1914039 | 王旭桐 | 男 | 22961 |
| 1914041 | 苏依杰 | 男 | 27461 |
| 1914065 | 俞青天 | 男 | 44291 |
| 1914066 | 唐杰 | 男 | 44291 |
| 1914083 | 朱明杰 | 男 | 44291 |
| 1914098 | 朱玮丰 | 男 | 33361 |
| 1914125 | 祝如刚 | 男 | 44161 |
| 1914150 | 陈旭峰 | 男 | 27461 |
| 1914167 | 倪志斌 | 男 | 27461 |
| 1916001 | 潘玥超 | 女 | 25961 |
| 1916028 | 胡丹怡 | 女 | 44161 |
| 1916030 | 陈天杰 | 男 | 21391 |
| 1916032 | 陈张宇 | 男 | 21391 |
| 1916065 | 康佳伟 | 男 | 44161 |
| 1916093 | 顾诗雨 | 女 | 26061 |
| 1916130 | 沈丹倩 | 女 | 21391 |
| 1916131 | 李涛 | 男 | 44161 |
| 1917016 | 王俊伟 | 男 | 44061 |
| 1917025 | 施雯 | 女 | 26161 |
| 1917029 | 朱晨 | 男 | 44061 |
| 1917037 | 陆雯轶 | 女 | 25591 |
| 1917038 | 褚嘉伟 | 男 | 33261 |
| 1917073 | 叶嗣晨 | 男 | 26161 |
| 1917091 | 方富年 | 女 | 44061 |
| 1917095 | 倪慧杰 | 男 | 44061 |
| 1917124 | 倪安南 | 女 | 25961 |
| 1919024 | 翁亦君 | 女 | 44061 |
| 1919116 | 邱燕芬 | 女 | 41361 |
| 1921002 | 谈佳怡 | 女 | 26282 |
| 1921004 | 毛晓叶 | 女 | 26282 |
| 1921037 | 汪维艺 | 男 | 26281 |
| 1921078 | 朱苗苗 | 女 | 26282 |
| 1921109 | 傅斌 | 男 | 33261 |
| 1922009 | 苏慧彬 | 男 | 44291 |
| 1922014 | 许虎涛 | 男 | 24161 |
| 1922035 | 唐真璐 | 女 | 44291 |
| 1922040 | 赵琦 | 男 | 44291 |
| 1922043 | 朱语凡 | 男 | 44291 |
| 1922045 | 陈裕琦 | 男 | 25061 |
| 1923036 | 储骊骐 | 男 | 44161 |
| 1923099 | 陆有优 | 女 | 19620 |
| 1923105 | 丁凯 | 男 | 44161 |
| 1923133 | 王逸辉 | 男 | 44161 |
| 1923175 | 李振光 | 男 | 44161 |
| 1923247 | 马俊霞 | 女 | 25961 |
| 1923270 | 颜露青 | 女 | 44161 |
| 1923275 | 秦志明 | 男 | 44161 |
| 1923277 | 姚琨 | 女 | 44161 |
| 1923282 | 张艺馨 | 女 | 41661 |
| 1924014 | 黄雨薇 | 女 | 44291 |
| 1924036 | 杨双双 | 女 | 20161 |
| 1924047 | 冯佳伟 | 男 | 22261 |
| 1924051 | 顾纪雯 | 女 | 26161 |
| 1924066 | 王涛 | 男 | 22261 |
| 1924082 | 严文寅 | 女 | 44661 |
| 1924092 | 冯佳靓 | 女 | 44061 |
| 1924095 | 康懿晨 | 男 | 21261 |
| 1924118 | 朱昊斌 | 男 | 21261 |
| 1924158 | 赵暮云 | 男 | 21261 |
| 1924161 | 储嘉豪 | 男 | 25591 |
| 1924168 | 顾宏斌 | 男 | 21261 |
| 1924169 | 顾家威 | 男 | 21261 |
| 1924175 | 毛一凡 | 女 | 44061 |
| 1924183 | 唐逸劼 | 男 | 26061 |
| 1925001 | 张哲 | 男 | 26061 |
| 1925064 | 朱程远 | 男 | 44561 |
| 1926029 | 顾双玮 | 男 | 20161 |
| 1926036 | 宣伟杰 | 男 | 21261 |
| 1926037 | 李慧婷 | 女 | 21361 |
| 1926060 | 陆静 | 女 | 24161 |
| 1926070 | 唐志辉 | 男 | 33361 |
| 1927032 | 张超 | 男 | 44291 |
| 1927035 | 闵瑜吉 | 女 | 44291 |
| 1928057 | 宋佳豪 | 男 | 26282 |
| 1928118 | 陈艳 | 女 | 26161 |
| 1928182 | 陈志清 | 男 | 26161 |
| 1928264 | 邓绎菲 | 女 | 26261 |
| 1929054 | 郁佳艳 | 女 | 26261 |
| 1929055 | 马婷婷 | 女 | 26291 |
| 1929060 | 金青 | 女 | 26061 |
| 1932001 | 孙丹 | 女 | 42961 |
| 1934005 | 潘嘉 | 女 | 26061 |
| 1934007 | 朱容江 | 男 | 44561 |
| 1934008 | 张益铭 | 男 | 25461 |
| 1935091 | 王荻 | 女 | 44061 |
2013年浦东新区中等职业学校提前批录取名单
| Pict 考试登记号 | 姓名 | 性别 | 录取代码 |
| 1501081 | 顾雪莹 | 女 | 20161 |
| 1501092 | 何牧 | 男 | 44061 |
| 1501095 | 孙智毅 | 男 | 26061 |
| 1501112 | 陈逸雨 | 女 | 24161 |
| 1501119 | 叶君凌 | 男 | 42761 |
| 1501121 | 梁欣悦 | 男 | 20191 |
| 1501130 | 董思喆 | 男 | 25961 |
| 1501136 | 马佳雯 | 女 | 44661 |
| 1501137 | 夏珺妍 | 女 | 42761 |
| 1501145 | 张伟 | 男 | 20161 |
| 1501150 | 吴兆伦 | 男 | 25961 |
| 1501157 | 董晨阳 | 男 | 41691 |
| 1501158 | 杨雯静 | 女 | 20282 |
| 1501163 | 刘诗仪 | 女 | 26282 |
| 1502004 | 陈芳 | 女 | 25961 |
| 1502012 | 朱丽萍 | 女 | 26281 |
| 1502022 | 姚远 | 男 | 22261 |
| 1502023 | 洪嘉明 | 男 | 44261 |
| 1502034 | 王琼 | 女 | 20282 |
| 1502038 | 胡怡莹 | 女 | 26161 |
| 1502039 | 金敏 | 女 | 20282 |
| 1502040 | 吴佳佳 | 女 | 21961 |
| 1502041 | 薛钰颖 | 女 | 44061 |
| 1502042 | 赵鑫嫣 | 女 | 40891 |
| 1502044 | 诸文奂 | 女 | 44061 |
| 1502045 | 陈燕 | 女 | 26061 |
| 1502048 | 董晨莉 | 女 | 26291 |
| 1502054 | 沈赟 | 男 | 44061 |
| 1503069 | 陈诗萧 | 女 | 26061 |
| 1504024 | 唐雯 | 女 | 26291 |
| 1504026 | 沈玎 | 女 | 26261 |
| 1504050 | 陆婷婷 | 女 | 25591 |
| 1504055 | 费孝通 | 男 | 26281 |
| 1504062 | 凌珍妮 | 女 | 20161 |
| 1504072 | 乔金逸 | 女 | 44161 |
| 1504074 | 顾思韵 | 女 | 26282 |
| 1504089 | 陆晨红 | 女 | 26282 |
| 1504158 | 奚顺成 | 男 | 26282 |
| 1504159 | 胡彬 | 男 | 26282 |
| 1505002 | 王雨晴 | 女 | 40761 |
| 1505010 | 李佳雯 | 女 | 20961 |
| 1505042 | 丁云逸 | 男 | 27061 |
| 1506011 | 徐昇 | 男 | 22761 |
| 1506022 | 余思洁 | 女 | 26282 |
| 1506024 | 严妙琪 | 女 | 26061 |
| 1506032 | 刘徐杰 | 男 | 19916 |
| 1506033 | 王鸣乐 | 男 | 21361 |
| 1506051 | 姚晨成 | 男 | 22261 |
| 1506106 | 邵佳韵 | 女 | 25591 |
| 1509002 | 陈佳 | 女 | 26282 |
| 1509007 | 宋佳琳 | 女 | 26282 |
| 1509009 | 黄怡唯 | 女 | 26061 |
| 1509013 | 毛月雯 | 女 | 20261 |
