交大附中嘉定分校近4年各区县零志愿分数线:
| 区县/年份 | 卢湾 | 长宁 | 虹口 | 宝山 | 闵行 | 浦东 | 青浦 | 徐汇 | 松江 |
| 2012年 | / | / | / | / | / | 572 | / | / | / |
| 2011年 | / | / | / | 574.5 | / | / | / | / | / |
| 2010年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2009年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 区县/年份 | 嘉定 | 崇明 | 奉贤 | 黄浦 | 杨浦 | 金山 | 闸北 | 静安 | 普陀 |
| 2012年 | 586 | / | / | / | / | / | 586.5 | 582 | 578 |
| 2011年 | 586 | / | / | / | / | / | 587.5 | 577 | 583 |
| 2010年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2009年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
交大附中嘉定校区近4年嘉定区招生分数线:
| 区县/年份 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 黄浦区 | 583 | 581.5 | / | / |