华东模范中学近4年各区县零志愿分数线
| 区县/年份 | 卢湾 | 长宁 | 虹口 | 宝山 | 闵行 | 浦东 | 青浦 | 徐汇 | 松江 |
| 2012年 | 583.5 | / | / | / | / | 583.5 | / | / | / |
| 2011年 | / | / | / | 572 | / | 575 | / | / | / |
| 2010年 | / | / | / | / | 575.5 | / | / | / | / |
| 2009年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 区县/年份 | 嘉定 | 崇明 | 奉贤 | 黄浦 | 杨浦 | 金山 | 闸北 | 静安 | 普陀 |
| 2012年/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2011年 | / | / | 572 | / | / | / | / | / | / |
| 2010年 | / | / | 573.5 | / | / | / | / | / | / |
| 2009年 | / | / | / | / | / | 580 | / | / | / |
华东模范中学近3年静安区招生分数线(平行志愿)
| 区县/年份 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 静安区 | 553 | 559.5 | 560 | / |