敬业中学近4年全市零志愿招生分数线:
| 区县/年份 | 卢湾 | 长宁 | 虹口 | 宝山 | 闵行 | 浦东 | 青浦 | 徐汇 | 松江 |
| 2012年 | / | / | / | / | / | 573.5 | / | 573 | / |
| 2011年 | 576.5 | / | / | / | 572 | 577 | / | / | / |
| 2010年 | 573.5 | / | / | / | 581.5 | 570 | / | / | / |
| 2009年 | 586.5 | / | / | / | 580 | 587 | / | / | / |
| 区县/年份 | 嘉定 | 崇明 | 奉贤 | 黄浦 | 杨浦 | 金山 | 闸北 | 静安 | 普陀 |
| 2012年 | / | / | / | 572.5 | / | / | / | 584 | / |
| 2011年 | / | / | / | / | / | / | / | 575.5 | / |
| 2010年 | / | / | / | / | / | / | / | / | 576.5 |
| 2009年 | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ |
敬业中学近4年黄浦区招生分数线(平行志愿):
| 区县/年份 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 黄浦区 | 574 | 579 | 575.5/574.5 | 582.5/580.5 |