晋元中学近4年全市零志愿招生分数线:
| 区县/年份 | 卢湾 | 长宁 | 虹口 | 宝山 | 闵行 | 浦东 | 青浦 | 徐汇 | 松江 |
| 2012年 | / | 580.5 | 590 | 583 | 582 | 574.5 | 574 | / | 571.5 |
| 2011年 | 575.5 | 582.5 | 584.5 | 588.5 | 577.5 | 576 | 576.5 | 580.5 | 580.5 |
| 2010年 | 576 | 576.5 | 574 | 578 | 580.5 | 579 | 576.5 | / | 578 |
| 2009年 | 589 | 593.5 | 587 | 589.5 | 589.5 | 591 | 586.5 | 588.5 | 588.5 |
| 区县/年份 | 嘉定 | 崇明 | 奉贤 | 黄浦 | 杨浦 | 金山 | 闸北 | 静安 | 普陀 |
| 2012年 | 600 | 572 | 575.5 | 577.5 | 580.5 | 571 | 580.5 | 587 | / |
| 2011年 | 588.5 | 573 | 579.5 | 579.5 | 587 | 576.5 | 584.5 | 589 | / |
| 2010年 | 588 | 571 | 574.5 | 574.5 | 579.5 | 579 | 584 | 582 | / |
| 2009年 | 595.5 | 586.5 | 595.5 | 595.5 | 584.5 | 587 | 589.5 | 590.5 |
/ |