金山中学近4年全市零志愿招生分数线:
| 区县/年份 | 卢湾 | 长宁 | 虹口 | 宝山 | 闵行 | 浦东 | 青浦 | 徐汇 | 松江 |
| 2012年 | / | 586 | 571 | 571 | 572 | 577 | 571 | / | 576 |
| 2011年 | / | / | / | / | 584.5 | 578 | 584 | 583.5 | 577.5 |
| 2010年 | / | / | / | / | 572.5 | 572 | 571.5 | 587 | 579.5 |
| 2009年 | / | / | / | / | 589.5 | 581 | 585.5 | 586 | 598 |
| 区县/年份 | 嘉定 | 崇明 | 奉贤 | 黄浦 | 杨浦 | 南汇 | 闸北 | 静安 | 普陀 |
| 2012年 | 576 | / | 582.5 | / | / | / | / | 571 | 581 |
| 2011年 | / | / | 578.5 | 578 | / | / | / | / | 588 |
| 2010年 | / | / | 575.5 | 577.5 | / | / | / | 587.5 | 575 |
| 2009年 | / | / | 588 | / | / | 590 | / | / |
/ |
金山中学近4年金山区招生分数线(平行志愿):
| 区县/年份 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 金山区 | 576.5 | 581.5 | 581 | 588.5 |