进才中学近4年全市零志愿招生分数线:
| 区县/年份 | 卢湾 | 长宁 | 虹口 | 宝山 | 闵行 | 浦东 | 青浦 | 徐汇 | 松江 |
| 2012年 | / | 581.5 | 592.5 | 594.5 | 590.5 | / | 592 | 597 | 590 |
| 2011年 | / | 572 | 593.5 | 586 | 588.5 | / | 577.5 | / | 592 |
| 2010年 | 591.5 | 586 | 586 | 588.5 | 587 | / | 580 | 584 | 588.5 |
| 2009年 | / | / | 596.5 | 592 | 595 | / | 580 | 594.5 | 692.5 |
| 区县/年份 | 嘉定 | 崇明 | 奉贤 | 黄浦 | 杨浦 | 金山 | 闸北 | 静安 | 普陀 |
| 2012年 | 592 | 595.5 | 592 | 592.5 | 597 | 588.5 | 588.5 | / | 591 |
| 2011年 | 590.5 | 580 | 590.5 | 588.5 | 587 | 589.5 | 598 | / | 587.5 |
| 2010年 | 587.5 | 571 | 582.5 | 585.5 | 586.5 | 596.5 | 582 | / | 578 |
| 2009年 | 596 | 583 | 595.5 | 587 | 593.5 | 593.5 | 592 | / |
590 |
进才中学近4年浦东新区招生分数线(平行志愿):
| 区县/年份 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 浦东新区 | 590.5 | 587.5 | 585/583 | 592.5/590.5 |