光明中学近4年各区县零志愿分数线:
| 区县/年份 | 卢湾 | 长宁 | 虹口 | 宝山 | 闵行 | 浦东 | 青浦 | 徐汇 | 松江 |
| 2012年 | / | / | / | 571 | 576.5 | 571 | / | 576.5 | / |
| 2011年 | 574.5 | 572 | 572.5 | 572.5 | 580 | 576 | / | 580.5 | / |
| 2010年 | 577 | 578.5 | 573 | 573 | 577.5 | 571.5 | / | 587.5 | / |
| 2009年 | / | / | 583 | 583 | 581.5 | 585 | / | 590 | / |
| 区县/年份 | 嘉定 | 崇明 | 奉贤 | 黄浦 | 杨浦 | 金山 | 闸北 | 静安 | 普陀 |
| 2012年 | / | / | / | / | 574.5 | / | 575 | 575.5 | 574 |
| 2011年 | / | / | / | / | 582 | / | 576.5 | / | / |
| 2010年 | / | / | / | / | 577.5 | / | 578.5 | 581.5 | / |
| 2009年 | / | / | / | / | 593.5 | / | 588 | 586.5 | / |
光明中学近4年黄浦区招生分数(平行志愿)线:
| 区县/年份 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 黄浦区 | 564.5 | 571.5 | 568.5/568 | 576/574.5 |