曹杨二中近4年各区县零志愿分数线:
| 区县/年份 | 卢湾 | 长宁 | 虹口 | 宝山 | 闵行 | 浦东 | 青浦 | 徐汇 | 松江 |
| 2012年 | / | 588 | / | 590 | / | 590.5 | / | / | / |
| 2011年 | / | 587 | / | / | / | 572.5 | 576.5 | / | / |
| 2010年 | / | / | / | 580.5 | / | / | / | / | / |
| 2009年 | / | / | 592.5 | 588.5 | 587 | 592.5 | 590.5 | 598 | 592 |
| 区县/年份 | 嘉定 | 崇明 | 奉贤 | 黄浦 | 杨浦 | 金山 | 闸北 | 静安 | 普陀 |
| 2012年 | 586 | / | / | / | / | / | 592 | 584 | / |
| 2011年 | 584 | / | / | / | / | / | 587.5 | / | / |
| 2010年 | 590 | / | / | / | / | / | / | 594 | / |
| 2009年 | 599 | 589 | 587 | / | / | / | 596 | 597.5 | / |
曹杨二中近3年普陀区招生分数线(平行志愿):
| 区县/年份 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 普陀区 | 582 | 583/580 | 590/587 |