育才中学近4年各区县零志愿分数线:
| 区县/年份 | 卢湾 | 长宁 | 虹口 | 宝山 | 闵行 | 浦东 | 青浦 | 徐汇 | 松江 |
| 2012年 | / | 580 | 588.5 | 588.5 | 583.5 | 579 | / | 581 | / |
| 2011年 | / | 572 | / | 587 | 583 | 585 | / | / | / |
| 2010年 | / | 589 | 575.5 | 583.5 | 589 | 575 | 570.5 | / | / |
| 2009年 | / | 586 | 589.5 | 596.5 | 585.5 | 593 | / | 585.5 | / |
| 区县/年份 | 嘉定 | 崇明 | 奉贤 | 黄浦 | 杨浦 | 金山 | 闸北 | 静安 | 普陀 |
| 2012年 | 585 | / | / | 581 | 572 | / | 593.5 | / | 587 |
| 2011年 | 586 | / | / | / | / | / | 581 | / | 584.5 |
| 2010年 | / | / | / | / | / | / | 590 | / | 588 |
| 2009年 | 596.5 | / | / | / | 592.5 | / | 590.5 | / | 592.5 |
育才中学近4年静安区招生分数线(平行志愿):
| 区县/年份 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 静安区 | 579.5 | 581 | 579 | / |