市三女中近4年各区县零志愿分数线:
| 区县/年份 | 卢湾 | 长宁 | 虹口 | 宝山 | 闵行 | 浦东 | 青浦 | 徐汇 | 松江 |
| 2012年 | / | / | 589.5 | 584.5 | 592 | 585 | 588 | 585.5 | 582.5 |
| 2011年 | 572 | / | 589.5 | 589.5 | 591 | 586 | 583 | 581 | 584 |
| 2010年 | / | / | 584 | 584 | 580 | 580 | 582.5 | 590 | 591 |
| 2009年 | / | / | 589.5 | 589.5 | 599 | 599 | 601 | 589.5 | 591.5 |
| 区县/年份 | 嘉定 | 崇明 | 奉贤 | 黄浦 | 杨浦 | 金山 | 闸北 | 静安 | 普陀 |
| 2012年 | / | / | 582 | 581.5 | 587 | 595 | 584.5 | 593 | 593 |
| 2011年 | 590.5 | 588 | 585 | 583.5 | 591 | / | 587.5 | 586.5 | 588 |
| 2010年 | 587 | 580.5 | / | 584 | 591 | / | 585.5 | 584.5 | 586 |
| 2009年 | / | 594 | / | 589 | 594.5 | / | 590.5 | 592.5 | 592.5 |
大境中学近4年长宁区招生分数线(平行志愿):
| 区县/年份 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 长宁区 | 572 | 573.5 | 574.5/573.5 | 579.5/579.5 |