位育中学近4年各区县零志愿分数线:
| 区县/年份 | 卢湾 | 长宁 | 虹口 | 宝山 | 闵行 | 浦东 | 青浦 | 徐汇 | 松江 |
| 2012年 | / | 591 | / | 591 | 592 | 582.5 | 590.5 | / | 585.5 |
| 2011年 | / | 585.5 | / | / | 587.5 | 588 | 585.5 | / | 588 |
| 2010年 | / | 590.5 | / | 594 | 591 | 584.5 | 575 | / | 584 |
| 2009年 | 593.5 | 592.5 | / | 590 | 594 | 590 | / | / | / |
| 区县/年份 | 嘉定 | 崇明 | 奉贤 | 黄浦 | 杨浦 | 金山 | 闸北 | 静安 | 普陀 |
| 2012年 | / | / | 591.5 | / | 585.5 | 586.5 | 590.5 | 580 | 582 |
| 2011年 | / | 591 | 588.5 | / | / | 591 | 586.5 | / | / |
| 2010年 | / | 575 | 587 | 575.5 | 591.5 | 589.5 | / | / | 585.5 |
| 2009年 | / | 585.5 | 592.5 | 590.5 | / | 598.5 | / | 595 | 591.5 |
位育中学近4年徐汇区招生分数线:
| 区县/年份 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 徐汇区 | 586.5 | 585 | 583.5 | 590.5/589.5 |