大境中学近4年各区县零志愿分数线:
| 区县/年份 | 卢湾 | 长宁 | 虹口 | 宝山 | 闵行 | 浦东 | 青浦 | 徐汇 | 松江 |
| 2012年 | / | / | 590 | 576.5 | 572.5 | 572 | 584.5 | / | / |
| 2011年 | / | / | 579.5 | 572 | 582.5 | 576.5 | / | / | 574 |
| 2010年 | / | / | 576.5 | 581 | 580.5 | 575 | / | / | 577.5 |
| 2009年 | 592.5 | 591.5 | 583 | 586 | 590.5 | 586 | / | 587 | / |
| 区县/年份 | 嘉定 | 崇明 | 奉贤 | 黄浦 | 杨浦 | 金山 | 闸北 | 静安 | 普陀 |
| 2012年 | / | 576.5 | / | / | / | / | 584.5 | / | / |
| 2011年 | / | 574.5 | / | / | / | 572 | 578 | / | / |
| 2010年 | 583 | / | / | / | 577.5 | 581.5 | / | / | / |
| 2009年 | / | / | / | / | 588.5 | / | / | / | 594 |
大境中学近4年黄浦区招生分数线(平行志愿):
| 区县/年份 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 黄浦区 | 570 | 576 | 572/571.5 | 579.5/578 |