上海师范大学附属中学近4年各区县零志愿分数线:
| 区县/年份 | 卢湾 | 长宁 | 虹口 | 宝山 | 闵行 | 浦东 | 青浦 | 徐汇 | 松江 |
| 2012年 | / | 589.5 | / | 589 | 591 | 584 | 596 | 591 | 588 |
| 2011年 | / | 590.5 | / | 586 | 590 | 586 | 584 | 589 | 586.5 |
| 2010年 | / | 587.5 | / | 589 | 590 | 584.5 | 587.5 | 588.5 | 589.5 |
| 2009年 | 593 | 597.5 | / | 588.5 | 598 | 595 | 587 | 594.5 | / |
| 区县/年份 | 嘉定 | 崇明 | 奉贤 | 黄浦 | 杨浦 | 金山 | 闸北 | 静安 | 普陀 |
| 2012年 | / | / | 589 | / | / | 589.5 | / | 596 | 596 |
| 2011年 | / | / | 589.5 | / | / | 590 | / | 592.5 | 585.5 |
| 2010年 | 588.5 | 579.5 | 594 | 579.5 | / | 588 | 584.5 | 591.5 | 595 |
| 2009年 | 596 | 596.5 | 594 | 593.5 | / | 597 | 593 | / | 597.5 |
上师大附中近3年徐汇区招生分数线:
| 区县/年份 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 徐汇区 | 590 | 586 | 586.5 | 592.5 |