上海交通大学附属中学近3年全市招生零志愿分数线:
| 区县/年份 | 卢湾 | 长宁 | 虹口 | 宝山 | 闵行 | 浦东 | 青浦 | 徐汇 | 松江 |
| 2011年 | / | / | 586 | / | 590.5 | 576.5 | / | / | / |
| 2010年 | / | / | 570.5 | / | 573.5 | 570 | / | / | / |
| 2009年 | / | / | 584 | / | 589 | 584.5 | / | / | / |
| 区县/年份 | 嘉定 | 崇明 | 奉贤 | 黄浦 | 杨浦 | 金山 | 闸北 | 静安 | 普陀 |
| 2011年 | 582 | 573.5 | / | 577.5 | 584.5 | / | 578.5 | / | |
| 2010年 | 580.5 | 573.5 | / | 570.5 | 587.5 | / | 574.5 | / | |
| 2009年 | 587.5 | 587.5 | / | / | 588.5 | / | 580 | / |
上大附中近3年宝山区招生分数线(平行志愿)
| 区县/年份 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 宝山区 | 576 | 574.5/569.5 | 583/578 |
上海交通大学附属中学2012年中考分数线:
| 年份 | 统招分数线 | 择校分 |
| 2012年 | 575分 | ——分 |