大同中学近4年各区县零志愿分数线:
| 区县/年份 | 卢湾 | 长宁 | 虹口 | 宝山 | 闵行 | 浦东 | 青浦 | 徐汇 | 松江 |
| 2012年 | / | / | / | 584.5 | 595.5 | 586 | 584 | 600.5 | 600 |
| 2011年 | 592.5 | / | / | 589 | 588.5 | 587.5 | 597 | 691.5 | 585.5 |
| 2010年 | / | / | 583.5 | / | 584.5 | 586 | / | / | 590 |
| 2009年 | 601.5 | / | 591 | / | / | 598.5 | / | 601.5 | 591.5 |
| 区县/年份 | 嘉定 | 崇明 | 奉贤 | 黄浦 | 杨浦 | 金山 | 闸北 | 静安 | 普陀 |
| 2012年 | / | 586 | / | / | 588 | / | 600 | / | / |
| 2011年 | 595.5 | 572 | / | / | 589.5 | 595.5 | 588 | / | / |
| 2010年 | 584.5 | 589.5 | 586 | / | 591 | / | / | / | / |
| 2009年 | / | 601 | 587.5 | / | / | / | / | / | / |
大同中学2012年中考分数线:
| 年份 | 统招分数线 | 择校分 |
| 2012年 | 584分 | ——分 |