
QS世界大学排名(2016)发布,麻省理工学院排名世界第一,斯坦福大学排名第二,哈佛大学排名第三。中国大陆共有7所高校入选世界前200,清华大学排名第24,持续着其瞩目的上升趋势。那么来看看来自官网的具体排名吧!更多QS世界大学排名相关信息>>
| Rank | UNIVERSITY | LOCATION |
OVERALL
SCORE
|
| 1 |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
United States | 100 |
| 2 | Stanford University | United States | 98.7 |
| 3 | Harvard University | United States | 98.3 |
| 4 | University of Cambridge | United Kingdom | 97.2 |
| 5 |
California Institute of Technology (Caltech) |
United States | 96.9 |
| 6 | University of Oxford | United Kingdom | 96.8 |
| 7 | UCL (University College London) | United Kingdom | 95.6 |
| 8 |
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology |
Switzerland | 94.2 |
| 9 | Imperial College London | United Kingdom | 94.1 |
| 10 | University of Chicago | United States | 93 |
| 11 | Princeton University | United States | 92.8 |
| 12 |
National University of Singapore (NUS) |
Singapore | 91.5 |
| 13 |
Nanyang Technological University, Singapore (NTU) |
Singapore | 91.4 |
| 14 |
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) |
Switzerland | 91.1 |
| 15 | Yale University | United States | 90.9 |
| 16 | Cornell University | United States | 90.1 |
| 17 | Johns Hopkins University | United States | 89.3 |
| 18 | University of Pennsylvania | United States | 89 |
| 19 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 88.9 |
| 20 | Columbia University | United States | 88.6 |
| 21 | King's College London | United Kingdom | 87.7 |
| 22 | The Australian National University | Australia | 87.3 |
| 23 | University of Michigan | United States | 86.4 |
| 24 | Tsinghua University | China | 86 |
| 24 | Duke University | United States | 86 |
| 26 | Northwestern University | United States | 85.7 |
| 27 | The University of Hong Kong | Hong Kong, China | 85.4 |
| 28 |
University of California, Berkeley (UCB) |
United States | 85.2 |
| 29 | The University of Manchester | United Kingdom | 84.8 |
| 30 | McGill University | Canada | 84.1 |
| 31 |
University of California, Los Angeles (UCLA) |
United States | 84 |
| 32 | University of Toronto | Canada | 83.8 |
| 33 | Ecole normale supérieure, Paris | France | 82.9 |
| 34 | The University of Tokyo | Japan | 82.6 |
| 35 | Seoul National University | South Korea | 82.1 |
| 36 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong, China | 81.8 |
| 37 | Kyoto University | Japan | 81.7 |
| 37 |
London School of Economics and Political Science (LSE) |
United Kingdom | 81.7 |
| 39 | Peking University | China | 81.3 |
| 40 |
University of California, San Diego (UCSD) |
United States | 80.6 |
| 41 | University of Bristol | United Kingdom | 79.6 |
| 42 | The University of Melbourne | Australia | 79.5 |
| 43 | Fudan University | China | 79.4 |
| 44 |
The Chinese University of Hong Kong (CUHK) |
Hong Kong, China | 78.1 |
| 45 | University of British Columbia | Canada | 78 |
| 46 | The University of Sydney | Australia | 77.9 |
| 46 | New York University (NYU) | United States | 77.9 |
| 46 |
KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology |
South Korea | 77.9 |
| 49 |
The University of New South Wales (UNSW Australia) |
Australia | 77.8 |
| 49 | Brown University | United States | 77.8 |
| 51 | The University of Queensland | Australia | 77.6 |
| 51 | The University of Warwick | United Kingdom | 77.6 |
| 53 | University of Wisconsin-Madison | United States | 75.7 |
| 53 | Ecole Polytechnique | France | 75.7 |
| 55 | City University of Hong Kong | Hong Kong, China | 75.4 |
| 56 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 74.9 |
| 57 | University of Amsterdam | Netherlands | 74.3 |
| 58 | Carnegie Mellon University | United States | 74.2 |
| 59 | University of Washington | United States | 73.9 |
| 60 | Technical University of Munich | Germany | 72.4 |
| 61 | Shanghai Jiao Tong University | China | 72.2 |
| 62 | Delft University of Technology | Netherlands | 72.1 |
| 63 | Osaka University | Japan | 71.7 |
| 63 | University of Glasgow | United Kingdom | 71.7 |
| 65 | Monash University | Australia | 71.6 |
| 66 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 71.4 |
| 67 | University of Texas at Austin | United States | 70.7 |
| 68 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 70.2 |
| 68 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan, China | 70.2 |
| 68 | University of Copenhagen | Denmark | 70.2 |
| 71 | Georgia Institute of Technology | United States | 69.8 |
| 72 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | Germany | 69.7 |
| 73 | Lund University | Sweden | 69.1 |
| 74 | Durham University | United Kingdom | 68.8 |
| 75 | Tohoku University | Japan | 68.7 |
| 75 | The University of Nottingham | United Kingdom | 68.7 |
| 77 | University of St Andrews | United Kingdom | 68.2 |
| 78 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 68.1 |
| 79 | KU Leuven | Belgium | 67.9 |
| 80 | University of Zurich | Switzerland | 67.8 |
| 81 | The University of Auckland | New Zealand | 67.3 |
| 82 | University of Birmingham | United Kingdom | 67.2 |
| 83 |
Pohang University of Science And Technology (POSTECH) |
South Korea | 67 |
| 84 | The University of Sheffield | United Kingdom | 66.9 |
| 85 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina | 65.8 |
| 85 | University of California, Davis | United States | 65.8 |
| 87 | University of Southampton | United Kingdom | 65.6 |
| 88 | The Ohio State University | United States | 65.4 |
| 89 | Boston University | United States | 65.2 |
| 90 | Rice University | United States | 65 |
| 91 | University of Helsinki | Finland | 64.7 |
| 92 | Purdue University | United States | 64.5 |
| 93 | University of Leeds | United Kingdom | 64.2 |
| 94 | University of Alberta | Canada | 64 |
| 95 | Pennsylvania State University | United States | 63.6 |
| 95 | University of Geneva | Switzerland | 63.6 |
| 97 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 63.1 |
| 98 | Uppsala University | Sweden | 62.8 |
| 98 | Korea University | South Korea | 62.8 |
| 98 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland | 62.8 |
| 98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | Germany | 62.8 |

| Rank | UNIVERSITY | LOCATION |
OVERALL
SCORE
|
| 102 | Leiden University | Netherlands | 62.7 |
| 102 | The University of Western Australia | Australia | 62.7 |
| 104 | Utrecht University | Netherlands | 62.4 |
| 104 |
University of Science and Technology of China |
China | 62.4 |
| 106 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | 62.2 |
| 106 | Washington University in St. Louis | United States | 62.2 |
| 108 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 62.1 |
| 109 | Technical University of Denmark | Denmark | 61.8 |
| 110 | Zhejiang University | China | 61.6 |
| 111 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong, China | 61.4 |
| 112 | Yonsei University | South Korea | 60.5 |
| 113 | University of Oslo | Norway | 60 |
| 113 | University of Groningen | Netherlands | 60 |
| 115 | Nanjing University | China | 59.6 |
| 115 | Nagoya University | Japan | 59.6 |
| 117 | Aarhus University | Denmark | 59.5 |
| 118 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | 59.4 |
| 119 | Wageningen University | Netherlands | 59.1 |
| 120 | Universidade de São Paulo | Brazil | 59 |
| 121 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 58.9 |
| 121 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 58.9 |
| 123 | Freie Universitaet Berlin | Germany | 58.7 |
| 123 | Queen Mary University of London | United Kingdom | 58.7 |
| 125 | The University of Adelaide | Australia | 58.6 |
| 126 | Université de Montréal | Canada | 58.5 |
| 127 | University of York | United Kingdom | 58.4 |
| 128 |
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) |
Mexico | 58.3 |
| 129 | Lancaster University | United Kingdom | 57.9 |
| 130 | Hokkaido University | Japan | 57.8 |
| 131 | Ghent University | Belgium | 57.6 |
| 131 | University of Maryland, College Park | United States | 57.6 |
| 133 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 57.1 |
| 133 | Aalto University | Finland | 57.1 |
| 135 | Kyushu University | Japan | 56.8 |
| 136 | University of Southern California | United States | 56.7 |
| 137 | University of Minnesota | United States | 56.4 |
| 138 | University of Lausanne | Switzerland | 56.3 |
| 139 | Chalmers University of Technology | Sweden | 56.1 |
| 140 | Cardiff University | United Kingdom | 55.7 |
| 141 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | France | 55.6 |
| 141 | University of Basel | Switzerland | 55.6 |
| 141 | University of Aberdeen | United Kingdom | 55.6 |
| 144 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 55.5 |
| 145 | University of Pittsburgh | United States | 55.1 |
| 146 | RWTH Aachen University | Germany | 55 |
| 147 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile | 54.7 |
| 148 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | 54.2 |
| 149 | McMaster University | Canada | 54.1 |
| 149 | Emory University | United States | 54.1 |
| 151 | National Tsing Hua University | Taiwan, China | 53.9 |
| 152 | University of Waterloo | Canada | 53.8 |
| 152 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | India | 53.8 |
| 154 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium | 53.4 |
| 155 | University of Vienna | Austria | 53.3 |
| 156 | University of California, Irvine | United States | 53.2 |
| 157 | University of Liverpool | United Kingdom | 53.1 |
| 158 | Dartmouth College | United States | 53 |
| 159 | University of Bath | United Kingdom | 52.7 |
| 160 | University of Barcelona | Spain | 52.6 |
| 160 | Texas A&M University | United States | 52.6 |
| 160 | Michigan State University | United States | 52.6 |
| 163 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | Germany | 52.2 |
| 164 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | Germany | 52.1 |
| 164 | The University of Exeter | United Kingdom | 52.1 |
| 164 | CentraleSupélec | France | 52.1 |
| 167 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany | 51.9 |
| 168 | Newcastle University | United Kingdom | 51.8 |
| 169 | University of Otago | New Zealand | 51.3 |
| 170 | University of Colorado Boulder | United States | 51.2 |
| 171 | Hanyang University | South Korea | 50.6 |
| 172 | University of Virginia | United States | 50.5 |
| 173 | Maastricht University | Netherlands | 50.3 |
| 174 | National Chiao Tung University | Taiwan, China | 50.1 |
| 175 | University of Reading | United Kingdom | 50 |
| 176 | University College Dublin | Ireland | 49.7 |
| 177 | Georg-August-University Goettingen | Germany | 49.6 |
| 177 | École Normale Supérieure de Lyon | France | 49.6 |
| 177 | University of Bergen | Norway | 49.6 |
| 177 | University of Twente | Netherlands | 49.6 |
| 181 | University of Bern | Switzerland | 49.3 |
| 182 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Belgium | 48.9 |
| 183 | Politecnico di Milano | Italy | 48.8 |
| 183 | Vienna University of Technology | Austria | 48.8 |
| 185 | University of Florida | United States | 48.6 |
| 185 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | United States | 48.6 |
| 185 | University of Rochester | India | 48.6 |
| 187 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States | 48.4 |
| 187 | University of Sussex | United Kingdom | 48.4 |
| 189 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia | 48.3 |
| 190 | Radboud University | Netherlands | 48.2 |
| 191 |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) |
Brazil | 48 |
| 191 | University of Cape Town | South Africa | 48 |
| 193 | University of Technology Sydney | Australia | 47.8 |
| 195 | Queen's University Belfast | United Kingdom | 47.5 |
| 196 | Stockholm University | Sweden | 47.2 |
| 196 | University of Calgary | Canada | 47.2 |
| 198 | The University of Western Ontario | Canada | 47.1 |
| 199 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | 46.8 |
| 200 | Universidad de Chile | Chile | 46.7 |